Elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’anno solare 2019:
Beneficiario: SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI SOC. COOP. SOCIALE SD – Via Cavedoni 19 – 41049 Sassuolo (MO) – P.I. 02254300367
EVENTO/PROGETTO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Moma Winter Cup 2017 | Comune di Modena | € 2400,00 | 30/01/2019 | Contributo per Moma Winter Cup 2017 |
Funball | Zagrebacki Odbojkaski Savez | € 9.844,00 | 08/02/2019 | Partnership collaborativa 590816-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP |
Club Italia – Samuele Cottafava | Federazione Italiana Pallavolo | € 1500,00 | 28/02/2019 | Contributo per attività sportiva |
Funball | Zagrebacki Odbojkaski Savez | € 1.440,00 | 05/03/2019 | Partnership collaborativa 590816-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP |
DONA | AE Carles Vallbona | € 22.853,25 | 08/03/2019 | Contributo partecipazione progetto EU |
Storno errato versamento | ASD Scuola di Pallavolo Anderlini | € 1.000,00 | 20/05/2019 | Incentivi società FIPAV |
Trofeo Bussinello e Anderlini Spring Cup | Comune di Modena | € 1.440,00 | 23/05/2019 | Contributo per organizzazione |
Funball | Zagrebacki Odbojkaski Savez | € 4.467,25 | 10/06/2019 | Partnership collaborativa 590816-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP |
Funball | Zagrebacki Odbojkaski Savez | € 290,00 | 28/06/2019 | Partnership collaborativa 590816-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP |
Alternanza | Camera di Commercio Industria | € 2.000,00 | 10/07/2019 | Contributo per realizzazione percorsi di alternanza |
Trofeo Bussinello 2018 | Regione Emilia Romagna | € 13.197,12 | 16/07/2019 | Liquidazione eventi sportivi a rilevanza sovraregionale |
Funball | Zagrebacki Odbojkaski Savez | € 4.520,75 | 28/06/2019 | Partnership collaborativa 590816-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP |
Trofeo Bussinello e Spring Cup 2018 | Comune di Sassuolo | € 480,00 | 26/11/2019 | Contributo per evento |
Educational2 | Confcooperative Sicilia | € 1000,00 | 29/11/2019 | Contributo per Educational |
Funball | Zagrebacki Odbojkaski Savez | € 1440,00 | 17/12/2019 | Partnership collaborativa 590816-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP |
Funball | Zagrebacki Odbojkaski Savez | € 865,00 | 31/12/2019 | Partnership collaborativa 590816-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP |
Totale liquidato nell’anno 2019: € 68737,37
Beneficiario: ASD SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINIÂ – Via Mario Vellani Marchi 106 – 41124 Modena – P.I. 01988270367
EVENTO/PROGETTO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Contributo gestione impianti | Comune di Modena | € 882,50 | 21/02/2019 | Contributo gestione impianti |
Incentivi società | Federazione Italiana Pallavolo | € 4000,00 | 09/04/2019 | Incentivi società |
Sport a Scuola | Comune di Modena | € 1500,00 | 19/06/2019 | Incentivi società iscritte |
Ethics4Sports | Ajuntament de Sant Cugat del Valles | € 36292,88 | 23/09/2019 | Ethics4Sports |
Contributo gestione impianti | Comune di Modena | € 6100,00 | 10/10/2019 | Contributo gestione impianti |
Contributo gestione impianti | Comune di Modena | € 6100,00 | 10/10/2019 | Contributo gestione impianti |
Contributo gestione impianti | Comune di Modena | € 9150,00 | 10/10/2019 | Contributo gestione impianti |
Contributo gestione impianti | Comune di Modena | € 6100,00 | 10/10/2019 | Contributo gestione impianti |
Totale liquidato nell’anno 2019: € 70125,38
Beneficiario: SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOC. COOP. SOCIALE SD – Via Lago delle More – 41028 Serramazzoni (MO) – P.I. 02428560367
EVENTO/PROGETTO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Supporto Scolastico | Unione dei Comuni del Frignano | € 480,00 | 17/01/2019 | Supporto scolastico individualizzato |
Spazio Cuccioli | Comune di Serramazzoni | € 1500,00 | 29/03/2019 | Gestione Spazio Cuccioli |
Equipe Mandato 858 | Unione dei Comuni del Frignano | € 100,00 | 11/04/2019 | Equipe Mandato 858 |
Assicurazione Scuola Media | Comune di Serramazzoni | € 500,00 | 02/05/2019 | Oneri assicurativi per gli alunni della scuola secondaria |
Pulizia palazzetto | Comune di Serramazzoni | € 2500,00 | 02/05/2019 | Spese sostenute nel periodo settembre 2018-febbraio 2019 per pulizia |
Pulizia palazzetto | Comune di Serramazzoni | € 500,00 | 02/05/2019 | Spese sostenute nel periodo settembre 2018-febbraio 2019 per pulizia |
Doposcuola | Comune di Serramazzoni | € 9000,00 | 02/05/2019 | Progetto Doposcuola Arcobaleno |
Estivolandia | Comune di Serramazzoni | € 7850,00 | 13/05/2019 | Contributo per inserimento disabili presso Centro Estivo |
Utilizzo palestra | Comune di Serramazzoni | € 2880,00 | 23/09/2019 | Contributo per utilizzo palestra dalle Scuole AS 2018-2019 |
Spazio Cuccioli | Comune di Serramazzoni | € 1440,00 | 23/09/2019 | Contributo per progetto Spazio Cuccioli |
Doposcuola | Comune di Serramazzoni | € 7680,00 | 23/09/2019 | Contributo per progetto Doposcuola AS 2018-2019 |
Estivolandia | Comune di Serramazzoni | € 8232,00 | 31/10/2019 | Contributo per inserimento disabili presso Centro Estivo |
Accoglienza disabili | Comune di Sassuolo | € 1440,00 | 14/11/2019 | Contributo a sostegno dell’accoglienza disabili |
A Scuola di Sport | Regione Emilia Romagna | € 4118,40 | 05/12/2019 | Liquidazione a saldo a beneficiari vari per Progetti Sportivi |
A Scuola di Sport | Regione Emilia Romagna | € 6105,60 | 05/12/2019 | Liquidazione a saldo a beneficiari vari per Progetti Sportivi |
A Scuola di Sport | Regione Emilia Romagna | € 777,60 | 05/12/2019 | Liquidazione a saldo a beneficiari vari per Progetti Sportivi |
Totale liquidato nell’anno 2019: € 55103,60