CALENDARIO DEFINITIVO
(***) La gara si disputerà 3 set su 5
Girone A | Pt |
---|---|
VOLLEY FRIENDS ROMA | 3 |
PIERALISI VOLLEY JESI | 0 |
*** SQ. RITIRATA ** | 0 |
Girone C | Pt |
---|---|
CUNEO GRANDA VOLLEY | 6 |
MONDIAL CORAG | 3 |
DIAVOLI ROSA | 0 |
Girone E | Pt |
---|---|
VOLARE VOLLEY ARENZANO | 4 |
VOLLEY VALMONTONE | 3 |
MOMA ANDERLINI IMOCO | 2 |
Girone G | Pt |
---|---|
VOLLEY TEAM BRIANZA | 3 |
INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | 0 |
*** SQ. RITIRATA ** | 0 |
Girone B | Pt |
---|---|
DOMOCLIMA | 6 |
FUMARA IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 3 |
ROOMY PINK | 0 |
Girone D | Pt |
---|---|
GR TECH | 3 |
PROGRESSO VTB | 0 |
*** SQ. RITIRATA ** | 0 |
Girone F | Pt |
---|---|
EDIL RESTAURO VOLLEY SAN CESARIO | 6 |
ACCADEMIA VOLLEY LODI | 3 |
ARRABIATA TSV MUHLDORF | 0 |
Girone H | Pt |
---|---|
ESTRA CONERO ANCONA TEAM VOLLEY | 4 |
MONDIAL NB | 3 |
PALLAVOLO GUBBIO | 2 |
Lunedì 27 Dicembre 2021
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 1101 | Girone A | *** GARA NON DISPUTATA | – | – | – | – | – | – | |
16.30 | 1109 (***) | Girone A | VOLLEY FRIENDS ROMA | PIERALISI VOLLEY JESI | 3-0 | 25-22 | 25-14 | 25-23 | – | – |
18.00 | 1117 | Girone A | *** GARA NON DISPUTATA | – | – | – | – | – | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 1102 | Girone B | FUMARA IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | DOMOCLIMA | 0-2 | 11-25 | 10-25 | – |
16.30 | 1110 | Girone B | ROOMY PINK | FUMARA IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 16-25 | 4-25 | – |
18.00 | 1118 | Girone B | ROOMY PINK | DOMOCLIMA | 0-2 | 13-25 | 9-25 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 1103 | Girone C | DIAVOLI ROSA | MONDIAL CORAG | 0-2 | 24-26 | 14-25 | – |
16.30 | 1111 | Girone C | CUNEO GRANDA VOLLEY | DIAVOLI ROSA | 2-0 | 25-12 | 15-13 | – |
18.00 | 1119 | Girone C | CUNEO GRANDA VOLLEY | MONDIAL CORAG | 2-0 | 25-17 | 26-24 | – |
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 1104 (***) | Girone D | PROGRESSO VTB | GR TECH | 0-3 | 13-25 | 16-25 | 17-25 | – | – |
16.30 | 1112 | Girone D | *** GARA NON DISPUTATA | – | – | – | – | – | – | |
18.00 | 1120 | Girone D | *** GARA NON DISPUTATA | – | – | – | – | – | – |
Ora | N° | Fase | Selmi A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 1105 | Girone E | MOMA ANDERLINI IMOCO | VOLARE VOLLEY ARENZANO | 2-1 | 26-24 | 16-25 | 15-12 |
16.30 | 1113 | Girone E | VOLLEY VALMONTONE | VOLARE VOLLEY ARENZANO | 0-2 | 18-25 | 22-25 | – |
18.00 | 1121 | Girone E | VOLLEY VALMONTONE | MOMA ANDERLINI IMOCO | 2-0 | 25-20 | 25-14 | – |
Ora | N° | Fase | Selmi C (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 1106 | Girone F | ACCADEMIA VOLLEY LODI | EDIL RESTAURO VOLLEY SAN CESARIO | 0-2 | 15-25 | 14-25 | – |
16.30 | 1114 | Girone F | ARRABIATA TSV MUHLDORF | ACCADEMIA VOLLEY LODI | 0-2 | 21-25 | 29-31 | – |
18.00 | 1122 | Girone F | ARRABIATA TSV MUHLDORF | EDIL RESTAURO VOLLEY SAN CESARIO | 0-2 | 14-25 | 19-25 | – |
Ora | N° | Fase | Corni A (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 1107 | Girone G | *** GARA NON DISPUTATA | – | – | – | – | – | – | |
16.30 | 1115 (***) | Girone G | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | VOLLEY TEAM BRIANZA | 0-3 | 14-25 | 12-25 | 18-25 | – | – |
18.00 | 1123 | Girone G | *** GARA NON DISPUTATA | – | – | – | – | – | – |
Ora | N° | Fase | Corni B (Via Nobili 300, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 1108 | Girone H | MONDIAL NB | ESTRA CONERO ANCONA TEAM VOLLEY | 0-2 | 22-25 | 20-25 | – |
16.30 | 1116 | Girone H | PALLAVOLO GUBBIO | MONDIAL NB | 0-2 | 21-25 | 23-25 | – |
18.00 | 1124 | Girone H | PALLAVOLO GUBBIO | ESTRA CONERO ANCONA TEAM VOLLEY | 2-1 | 19-25 | 27-25 | 15-11 |
Martedì 28 Dicembre 2021 – Mattina
Girone 17°-21° | Pt |
---|---|
MOMA ANDERLINI IMOCO | 9 |
DIAVOLI ROSA | 7 |
ROOMY PINK (q.s. 0.8) | 5 |
PALLAVOLO GUBBIO (q.s. 0,67) | 5 |
ARRABIATA TSV MUHLDORF | 4 |
Ora | N° | Fase | S.E. Gramsci (Via Albareto 93, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 2129 | Girone 17°-21° | ROOMY PINK | DIAVOLI ROSA | 0-2 | 15-25 | 24-26 | – |
10.30 | 2135 | Girone 17°-21° | ROOMY PINK | MOMA ANDERLINI IMOCO | 0-2 | 17-25 | 19-25 | – |
12.00 | 2141 | Girone 17°-21° | ARRABIATA TSV MUHLDORF | PALLAVOLO GUBBIO | 2-1 | 21-25 | 26-24 | 15-12 |
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 1125 | Ottavi 1°-16° | VOLLEY FRIENDS ROMA | VOLLEY VALMONTONE | 2-0 | 25-20 | 25-16 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 1126 | Ottavi 1°-16° | DOMOCLIMA | ACCADEMIA VOLLEY LODI | 2-0 | 25-11 | 25-16 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 1127 | Ottavi 1°-16° | CUNEO GRANDA VOLLEY | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | 2-0 | 25-16 | 25-16 | – |
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 1128 | Ottavi 1°-16° | GR TECH | MONDIAL NB | 2-0 | 25-8 | 25-17 | – |
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 1131 | Ottavi 1°-16° | VOLLEY TEAM BRIANZA | MONDIAL CORAG | 1-2 | 25-22 | 25-27 | 11-15 |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 1132 | Ottavi 1°-16° | ESTRA CONERO ANCONA TEAM VOLLEY | PROGRESSO VTB | 1-2 | 25-23 | 24-26 | 11-15 |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 1133 | Ottavi 1°-16° | VOLARE VOLLEY ARENZANO | PIERALISI VOLLEY JESI | 0-2 | 19-25 | 22-25 | – |
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 1134 | Ottavi 1°-16° | EDIL RESTAURO VOLLEY SAN CESARIO | FUMARA IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 20-25 | 18-25 | – |
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 1137 | Quarti 9°-16° | VOLLEY VALMONTONE | ACCADEMIA VOLLEY LODI | 2-0 | 25-15 | 25-23 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 1138 | Quarti 9°-16° | VOLLEY TEAM BRIANZA | ESTRA CONERO ANCONA TEAM VOLLEY | 2-0 | 25-19 | 25-13 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 1139 | Quarti 9°-16° | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | MONDIAL NB | 2-0 | 25-20 | 25-16 | – |
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 1140 | Quarti 9°-16° | VOLARE VOLLEY ARENZANO | EDIL RESTAURO VOLLEY SAN CESARIO | 0-2 | 12-25 | 9-25 | – |
Martedì 28 Dicembre 2021 – Pomeriggio
Ora | N° | Fase | S.E. Gramsci (Via Albareto 93, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 2147 | Girone 17°-21° | MOMA ANDERLINI IMOCO | ARRABIATA TSV MUHLDORF | 2-0 | 25-17 | 25-14 | – |
16.30 | 2153 | Girone 17°-21° | DIAVOLI ROSA | PALLAVOLO GUBBIO | 2-1 | 25-21 | 18-25 | 15-12 |
18.00 | 2159 | Girone 17°-21° | DIAVOLI ROSA | MOMA ANDERLINI IMOCO | 0-2 | 21-25 | 24-26 | – |
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 1143 | Quarti 1°-8° | VOLLEY FRIENDS ROMA | DOMOCLIMA | 2-0 | 25-11 | 25-21 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 1144 | Quarti 1°-8° | MONDIAL CORAG | PROGRESSO VTB | 2-0 | 25-19 | 25-14 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 1145 | Quarti 1°-8° | CUNEO GRANDA VOLLEY | GR TECH | 2-1 | 17-25 | 25-21 | 15-13 |
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
15.00 | 1146 | Quarti 1°-8° | PIERALISI VOLLEY JESI | FUMARA IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 2-0 | 25-20 | 28-26 | – |
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | 1149 | Semif. 13°-16° | ACCADEMIA VOLLEY LODI | ESTRA CONERO ANCONA TEAM VOLLEY | 0-2 | 15-25 | 21-25 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 1151 | Semif. 13°-16° | MONDIAL NB | VOLARE VOLLEY ARENZANO | 0-2 | 17-25 | 20-25 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | 1150 | Semif. 9°-12° | VOLLEY VALMONTONE | VOLLEY TEAM BRIANZA | 2-1 | 17-25 | 25-22 | 15-12 |
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
16.30 | 1152 | Semif. 9°-12° | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | EDIL RESTAURO VOLLEY SAN CESARIO | 0-2 | 15-25 | 24-26 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 1156 | Semif. 5°-8° | DOMOCLIMA | PROGRESSO VTB | 2-0 | 26-24 | 25-11 | – |
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
18.00 | 1158 | Semif. 5°-8° | GR TECH | FUMARA IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 2-1 | 25-10 | 23-25 | 16-14 |
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 1155 | Semif. 1°-4° | VOLLEY FRIENDS ROMA | MONDIAL CORAG | 0-2 | 21-25 | 22-25 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
18.00 | 1157 | Semif. 1°-4° | CUNEO GRANDA VOLLEY | PIERALISI VOLLEY JESI | 2-0 | 25-18 | 25-19 | – |
Mercoledì 29 Dicembre 2021
Ora | N° | Fase | S.M. Bursi (Via Ghiarella 219, Spezzano – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 2164 | Girone 17°-21° | DIAVOLI ROSA | ARRABIATA TSV MUHLDORF | 2-1 | 25-20 | 18-25 | 15-5 |
10.30 | 2168 | Girone 17°-21° | MOMA ANDERLINI IMOCO | PALLAVOLO GUBBIO | 0-2 | 23-25 | 20-25 | – |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 2163 | Girone 17°-21° | ROOMY PINK | PALLAVOLO GUBBIO | 2-0 | 25-18 | 25-21 | – |
12.00 | 2167 | Girone 17°-21° | ROOMY PINK | ARRABIATA TSV MUHLDORF | 2-1 | 23-25 | 25-14 | 15-11 |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 1162 | Finale 15°-16° | ACCADEMIA VOLLEY LODI | MONDIAL NB | 0-2 | 23-25 | 28-30 | – |
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||
09.00 | 1161 | Finale 13°-14° | ESTRA CONERO ANCONA TEAM VOLLEY | VOLARE VOLLEY ARENZANO | 1-2 | 25-20 | 23-25 | 18-20 |
Ora | N° | Fase | S.E. Enzo Ferrari (Via Macchiavelli 7, Fiorano – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 1171 | Finale 11°-12° | VOLLEY TEAM BRIANZA | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | 0-2 | 19-25 | 26-28 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 1166 | Finale 9°-10° | VOLLEY VALMONTONE | EDIL RESTAURO VOLLEY SAN CESARIO | 0-2 | 16-25 | 17-25 | – |
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||
10.30 | 1165 | Finale 7°-8° | PROGRESSO VTB | FUMARA IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 21-25 | 20-25 | – |
Ora | N° | Fase | ITC Baggi A (Via San Luca, Sassuolo – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 1170 | Finale 5°-6° | DOMOCLIMA | GR TECH | 1-2 | 20-25 | 25-18 | 10-15 |
Ora | N° | Fase | Messineo (Via Fornace 6, Maranello – MO) | Ris | Parziali | |||
12.00 | 1169 | Finale 3°-4° | VOLLEY FRIENDS ROMA | PIERALISI VOLLEY JESI | 2-1 | 25-21 | 21-25 | 15-4 |
Ora | N° | Fase | Palapanini (Via Dello Sport 25, Modena) | Ris | Parziali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 | 1172 | Finale 1°-2° | MONDIAL CORAG | CUNEO GRANDA VOLLEY | 0-2 | 11-25 | 22-25 | – |
Pos. | Classifica Finale |
---|---|
1 | CUNEO GRANDA VOLLEY |
2 | MONDIAL CORAG |
3 | VOLLEY FRIENDS ROMA |
4 | PIERALISI VOLLEY JESI |
5 | GR TECH |
6 | DOMOCLIMA |
7 | FUMARA IMOCO VOLLEY SAN DONA’ |
8 | PROGRESSO VTB |
9 | EDIL RESTAURO VOLLEY SAN CESARIO |
10 | VOLLEY VALMONTONE |
11 | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO |
12 | VOLLEY TEAM BRIANZA |
13 | VOLARE VOLLEY ARENZANO |
14 | ESTRA CONERO ANCONA TEAM VOLLEY |
15 | MONDIAL NB |
16 | ACCADEMIA VOLLEY LODI |
17 | MOMA ANDERLINI IMOCO |
18 | DIAVOLI ROSA |
19 | ROOMY PINK |
20 | PALLAVOLO GUBBIO |
21 | ARRABIATA TSV MUHLDORF |