PRIMA FASE
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | GIRONE E | GIRONE F | GIRONE G | GIRONE H |
BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY | BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA | VVF 17 GOLD | VERO VOLLEY BANCO BPM | VOLLEYBALL-LANDESVERBAND WURTTEMBERG | VOLLEY PARELLA TORINO | MOMA ANDERLINI |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | MONTEVOLLEY | GONZAGA MILANO-VERO VOLLEY | POWER DIAVOLI | U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA | ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO | TSV GRAFING | MIGLIARINO VOLLEY |
VERONA VOLLEY | NOVI PALLAVOLO | PALLAVOLO CISANO UNDER 17 | VOLLEY YOUNGSTARS MUHLDORF | VOLLEY PARMA | CLUB AREZZO ASD | ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO | MORETTO CAR SERVICE U17M |
MARTEDÌ 27 DICEMBRE 2022 POMERIGGIO
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO M. HACK CIBENO A Via Canalvecchio 3/B, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 401 | GIRONE A | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY – TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 0-2 | 15-25 | 20-25 | |
16:30 | 409 | GIRONE A | VERONA VOLLEY – BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 2-0 | 25-23 | 25-14 | |
18:00 | 417 | GIRONE A | VERONA VOLLEY – TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 0-2 | 22-25 | 28-30 | |
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO M. HACK CIBENO B Via Canalvecchio 3/B, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 402 | GIRONE B | EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY – MONTEVOLLEY | 0-2 | 21-25 | 22-25 | |
16:30 | 410 | GIRONE B | NOVI PALLAVOLO – EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY | 0-2 | 13-25 | 18-25 | |
18:00 | 418 | GIRONE B | NOVI PALLAVOLO – MONTEVOLLEY | 0-2 | 20-25 | 15-25 | |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FANTI A Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 403 | GIRONE C | BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA – GONZAGA MILANO-VERO VOLLEY | 0-2 | 15-25 | 15-25 | |
16:30 | 411 | GIRONE C | PALLAVOLO CISANO UNDER 17 – BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA | 2-0 | 25-18 | 25-20 | |
18:00 | 419 | GIRONE C | PALLAVOLO CISANO UNDER 17 – GONZAGA MILANO-VERO VOLLEY | 0-2 | 16-25 | 20-25 | |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FANTI B Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 404 | GIRONE D | VVF 17 GOLD – POWER DIAVOLI | 0-2 | 14-25 | 18-25 | |
16:30 | 412 | GIRONE D | VOLLEY YOUNGSTARS MUHLDORF – VVF 17 GOLD | 2-0 | 25-14 | 25-13 | |
18:00 | 420 | GIRONE D | VOLLEY YOUNGSTARS MUHLDORF – POWER DIAVOLI | 1-2 | 19-25 | 25-17 | 13-15 |
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO FERRARI Via dello Sport 3, Carpi (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 405 | GIRONE E | VERO VOLLEY BANCO BPM – U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA | 2-0 | 25-10 | 25-13 | |
16:30 | 413 | GIRONE E | VOLLEY PARMA – U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA | 2-0 | 25-11 | 25-12 | |
18:00 | 421 | GIRONE E | VOLLEY PARMA -VERO VOLLEY BANCO BPM | 0-2 | 15-25 | 12-25 | |
ORE | N° GARA | FASE | VINCI SPORT Via Goito Doria 11, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 406 | GIRONE F | VOLLEYBALL-LANDESVERBAND WURTTEMBERG – ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO | 2-0 | 25-17 | 25-15 | |
16:30 | 414 | GIRONE F | CLUB AREZZO ASD – ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO | 2-0 | 25-10 | 25-14 | |
18:00 | 422 | GIRONE F | CLUB AREZZO ASD – VOLLEYBALL-LANDESVERBAND WURTTEMBERG | 2-0 | 27-25 | 25-21 | |
ORE | N° GARA | FASE | COLONNELLO LUGLI, SANTA CROCE Via Manara 12, Carpi (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 407 | GIRONE G | VOLLEY PARELLA TORINO – TSV GRAFING | 2-0 | 25-11 | 25-13 | |
16:30 | 415 | GIRONE G | ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO – TSV GRAFING | 2-0 | 25-12 | 25-14 | |
18:00 | 423 | GIRONE G | ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO – VOLLEY PARELLA TORINO | 0-2 | 19-25 | 21-25 | |
ORE | N° GARA | FASE | NUOVA PEDERZOLI – PAD. B Via Papotti 15, Limidi | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 408 | GIRONE H | MOMA ANDERLINI – MIGLIARINO VOLLEY | 2-0 | 25-16 | 25-12 | |
16:30 | 416 | GIRONE H | MORETTO CAR SERVICE U17M – MIGLIARINO VOLLEY | 2-0 | 25-8 | 25-17 | |
18:00 | 424 | GIRONE H | MORETTO CAR SERVICE U17M – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 13-25 | 12-25 | |
CLASSIFICA GIRONI PRIMA FASE
GIRONE A | PT | GIRONE B | PT | GIRONE C | PT | GIRONE D | PT | GIRONE E | PT | GIRONE F | PT | GIRONE G | PT | GIRONE H | PT |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 6 | MONTEVOLLEY | 6 | GONZAGA MILANO-VERO VOLLEY | 6 | POWER DIAVOLI | 5 | VERO VOLLEY BANCO BPM | 6 | CLUB AREZZO ASD | 6 | VOLLEY PARELLA TORINO | 6 | MOMA ANDERLINI | 6 |
VERONA VOLLEY | 3 | EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY | 3 | PALLAVOLO CISANO UNDER 17 | 3 | VOLLEY YOUNGSTARS MUHLDORF | 4 | VOLLEY PARMA | 3 | VOLLEYBALL-LANDESVERBAND WURTTEMBERG | 3 | ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO | 3 | MORETTO CAR SERVICE U17M | 3 |
BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 | NOVI PALLAVOLO | 0 | BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA | 0 | VVF 17 GOLD | 0 | U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA | 0 | ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO | 0 | TSV GRAFING | 0 | MIGLIARINO VOLLEY | 0 |
FASE FINALE – SECONDA FASE
GIRONE AA | GIRONE AB |
BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | NOVI PALLAVOLO |
BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA | VVF 17 GOLD |
U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA | ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO |
TSV GRAFING | MIGLIARINO VOLLEY |
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022 MATTINO
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO M. HACK CIBENO A Via Canalvecchio 3/B, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 425 | OTTAVI 1°-16° | TORRETTA VOLLEY LIVORNO – VOLLEY PARMA | 2-0 | 25-15 | 25-20 | |
10:30 | 431 | OTTAVI 1°-16° | VOLLEY PARELLA TORINO – PALLAVOLO CISANO UNDER 17 | 2-0 | 25-15 | 25-14 | |
12:00 | 437 | QUARTI 9°-16° | VOLLEY PARMA – VOLLEYBALL-LANDESVERBAND WURTTEMBERG | 2-1 | 23-25 | 25-20 | 15-8 |
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO M. HACK CIBENO B Via Canalvecchio 3/B, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 426 | OTTAVI 1°-16° | MONTEVOLLEY – VOLLEYBALL-LANDESVERBAND WURTTEMBERG | 2-0 | 25-15 | 25-23 | |
10:30 | 432 | OTTAVI 1°-16° | MOMA ANDERLINI – VOLLEY YOUNGSTARS MUHLDORF | 2-0 | 25-19 | 25-17 | |
12:00 | 438 | QUARTI 9°-16° | PALLAVOLO CISANO UNDER 17 – VOLLEY YOUNGSTARS MUHLDORF | 0-2 | 21-25 | 21-25 | |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FANTI A Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 427 | OTTAVI 1°-16° | GONZAGA MILANO-VERO VOLLEY – ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO | 1-2 | 25-16 | 20-25 | 7-15 |
10:30 | 433 | OTTAVI 1°-16° | VERO VOLLEY BANCO BPM – VERONA VOLLEY | 2-0 | 25-13 | 25-18 | |
12:00 | 439 | QUARTI 9°-16° | GONZAGA MILANO-VERO VOLLEY – MORETTO CAR SERVICE U17M | 2-0 | 25-20 | 25-16 | |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FANTI B Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 428 | OTTAVI 1°-16° | POWER DIAVOLI – MORETTO CAR SERVICE U17M | 2-0 | 25-17 | 25-17 | |
10:30 | 434 | OTTAVI 1°-16° | CLUB AREZZO ASD – EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY | 0-2 | 19-25 | 19-25 | |
12:00 | 440 | QUARTI 9°-16° | VERONA VOLLEY – CLUB AREZZO ASD | 2-1 | 17-25 | 25-14 | 15-11 |
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO FERRARI Via dello Sport 3, Carpi (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 429 | GIRONE AA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY – BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA | 2-1 | 25-16 | 23-25 | 15-13 |
10:30 | 435 | GIRONE AA | U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA – TSV GRAFING | 2-1 | 25-20 | 18-25 | 15-11 |
12:00 | 441 | GIRONE AA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY – U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA | 2-1 | 18-25 | 25-20 | 15-6 |
ORE | N° GARA | FASE | VINCI SPORT Via Goito Doria 11, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 430 | GIRONE AB | NOVI PALLAVOLO – VVF 17 GOLD | 2-0 | 25-17 | 25-17 | |
10:30 | 436 | GIRONE AB | ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO – MIGLIARINO VOLLEY | 1-2 | 25-22 | 23-25 | 13-15 |
12:00 | 442 | GIRONE AB | NOVI PALLAVOLO – ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO | 2-0 | 25-7 | 25-14 | |
GIRONE AA | PT | GIRONE AB | PT |
BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 7 | NOVI PALLAVOLO | 9 |
BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA | 5 | VVF 17 GOLD | 4 |
U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA | 4 | MIGLIARINO VOLLEY | 3 |
TSV GRAFING | 2 | ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO | 2 |
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022 POMERIGGIO
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO M. HACK CIBENO A Via Canalvecchio 3/B, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 443 | QUARTI 1°-8° | TORRETTA VOLLEY LIVORNO – MONTEVOLLEY | 0-2 | 15-25 | 21-25 | |
16:30 | 449 | SEMIFINALE 13°-16° | VOLLEYBALL-LANDESVERBAND WURTTEMBERG – PALLAVOLO CISANO UNDER 17 | 1-2 | 26-24 | 19-25 | 11-15 |
18:00 | 455 | SEMIFINALE 1°-4° | MONTEVOLLEY – VOLLEY PARELLA TORINO | 0-2 | 15-25 | 20-25 | |
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO M. HACK CIBENO B Via Canalvecchio 3/B, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 444 | QUARTI 1°-8° | VOLLEY PARELLA TORINO – MOMA ANDERLINI | 2-0 | 25-23 | 25-18 | |
16:30 | 450 | SEMIFINALE 9°-12° | VOLLEY PARMA – VOLLEY YOUNGSTARS MUHLDORF | 0-2 | 14-25 | 20-25 | |
18:00 | 456 | SEMIFINALE 1°-4° | ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO – VERO VOLLEY BANCO BPM | 1-2 | 13-25 | 26-24 | 7-15 |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FANTI A Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 445 | QUARTI 1°-8° | ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO – POWER DIAVOLI | 2-0 | 25-23 | 25-18 | |
16:30 | 451 | SEMIFINALE 13°-16° | MORETTO CAR SERVICE U17M – CLUB AREZZO ASD | 1-2 | 26-24 | 15-25 | 12-15 |
18:00 | 457 | SEMIFINALE 5°-8° | TORRETTA VOLLEY LIVORNO – MOMA ANDERLINI | 1-2 | 21-25 | 25-17 | 11-15 |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FANTI B Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 446 | QUARTI 1°-8° | VERO VOLLEY BANCO BPM – EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY | 2-1 | 25-18 | 26-28 | 15-9 |
16:30 | 452 | SEMIFINALE 9°-12° | GONZAGA MILANO-VERO VOLLEY – VERONA VOLLEY | 2-1 | 23-25 | 25-22 | 15-11 |
18:00 | 458 | SEMIFINALE 5°-8° | POWER DIAVOLI – EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY | 2-1 | 23-25 | 25-20 | 15-13 |
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO FERRARI Via dello Sport 3, Carpi (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 447 | GIRONE AA | TSV GRAFING – BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA | 1-2 | 26-24 | 11-25 | 9-15 |
16:30 | 453 | GIRONE AA | U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA – BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA | 1-2 | 26-24 | 11-25 | 9-15 |
18:00 | 459 | GIRONE AA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY – TSV GRAFING | 2-0 | 25-17 | 26-24 | |
ORE | N° GARA | FASE | VINCI SPORT Via Goito Doria 11, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 448 | GIRONE AB | MIGLIARINO VOLLEY – VVF 17 GOLD | 1-2 | 25-17 | 22-25 | 10-15 |
16:30 | 454 | GIRONE AB | ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO – VVF 17 GOLD | 1-2 | 14-25 | 25-22 | 15-17 |
18:00 | 460 | GIRONE AB | NOVI PALLAVOLO – MIGLIARINO VOLLEY | 2-0 | 25-15 | 25-19 | |
CLASSIFICA GIRONI TERZE
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2022 MATTINA
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO M. HACK CIBENO A Via Canalvecchio 3/B, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 461 | FINALE 13°-14° | PALLAVOLO CISANO UNDER 17 – CLUB AREZZO ASD | 2-1 | 25-18 | 20-25 | 15-13 |
10:30 | 465 | FINALE 7°-8° | TORRETTA VOLLEY LIVORNO – EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY | 0-2 | 22-25 | 17-25 | |
12:00 | 469 | FINALE 3°-4° | MONTEVOLLEY – ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO | 2-0 | 25-17 | 25-23 | |
ORE | N° GARA | FASE | PALAZZETTO M. HACK CIBENO B Via Canalvecchio 3/B, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 462 | FINALE 15°-16° | VOLLEYBALL-LANDESVERBAND WURTTEMBERG – MORETTO CAR SERVICE U17M | 2-0 | 25-21 | 25-18 | |
10:30 | 466 | FINALE 9°-10° | VOLLEY YOUNGSTARS MUHLDORF – GONZAGA MILANO-VERO VOLLEY | 0-2 | 24-26 | 22-25 | |
12:00 | 470 | FINALE 5°-6° | MOMA ANDERLINI – POWER DIAVOLI | 2-0 | 25-21 | 25-20 | |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FANTI A Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 463 | FINALE 19°-20° | BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA – VVF 17 GOLD | 2-0 | 26-24 | 25-15 | |
10:30 | 467 | FINALE 17°-18° | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY – NOVI PALLAVOLO | 1-2 | 25-20 | 22-25 | 9-15 |
12:00 | 471 | FINALE 11°-12° | VOLLEY PARMA – VERONA VOLLEY | 2-0 | 25-21 | 25-20 | |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FANTI B Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 464 | FINALE 21°-22° | U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA – MIGLIARINO VOLLEY | 0-2 | 23-25 | 23-25 | |
10:30 | 468 | FINALE 23°-24° | TSV GRAFING – ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO | 1-2 | 25-19 | 21-25 | 11-15 |
ORE | N° GARA | FASE | PALAPANINI Via Dello Sport 25, Modena | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
12:00 | 472 | FINALE 1°-2° | VOLLEY PARELLA TORINO – VERO VOLLEY BANCO BPM | 0-2 | 18-25 | 15-25 | |
CLASSIFICA FINALE
POSIZIONE | SQUADRA |
1° | VERO VOLLEY BANCO BPM |
2° | VOLLEY PARELLA TORINO |
3° | MONTEVOLLEY |
4° | ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO |
5° | MOMA ANDERLINI |
6° | POWER DIAVOLI |
7° | EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY |
8° | TORRETTA VOLLEY LIVORNO |
9° | GONZAGA MILANO-VERO VOLLEY |
10° | VOLLEY YOUNGSTARS MUHLDORF |
11° | VOLLEY PARMA |
12° | VERONA VOLLEY |
13° | PALLAVOLO CISANO UNDER 17 |
14° | CLUB AREZZO ASD |
15° | VOLLEYBALL-LANDESVERBAND WURTTEMBERG |
16° | MORETTO CAR SERVICE U17M |
17° | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY |
18° | NOVI PALLAVOLO |
19° | BANCA ALPI MARITTIME CUNEO BIANCA |
20° | VVF 17 GOLD |
21° | MIGLIARINO VOLLEY |
22° | U 17 HONDA CARELLI E BUSSOLA |
23° | ASSYRUS TAEM VOLLEY CAZZAGO |
24° | TSV GRAFING |