MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | GIRONE E | GIRONE F | GIRONE G |
MOMA ANDERLINI | MARINO PALLAVOLO ASD CV | VOLLEY PARELLA TORINO | BPER BANCA MODENA VOLLEY | PALLAVOLO BOLOGNA | VERO VOLLEY GONZAGA BANCO BPM | VOLLEY PARMA GIALLA |
AVOLLEY SCHIO – TORREBELVICINO | LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY | PALLAVOLO SARONNO | ROMA 7 VOLLEY YOUNG SEMPIONE | KOSMOS VOLLEY | CONSAR RAVENNA | VBCK MASTER |
GONZAGA VERO VOLLEY | BELLUNO VOLLEY | DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO | VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD | VBCK JUNIOR | YOUNGSTARS | GULLIVER NOVI PALLAVOLO |
ORE | N. GARA | FASE | PALAZZETTO HACK CIBENO A (Via Canalvecchio 3/B, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71331 | GIRONE A | MOMA ANDERLINI – AVOLLEY SCHIO TORREBELVICINO | 1-2 | 29-31 | 25-22 | 16-18 |
16.30 | 71338 | GIRONE A | GONZAGA VERO VOLLEY – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 19-25 | 18-25 | |
18.00 | 71681 | GIRONE A | GONZAGA VERO VOLLEY – AVOLLEY SCHIO TORREBELVICINO | 0-2 | 20-25 | 19-25 |
ORE | N. GARA | FASE | PALAZZETTO HACK CIBENO B (Via Canalvecchio 3/B, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71332 | GIRONE B | MARINO PALLAVOLO ASD CV – LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY | 0-2 | 21-25 | 14-25 | |
16.30 | 71339 | GIRONE B | BELLUNO VOLLEY – MARINO PALLAVOLO ASD CV | 0-2 | 20-25 | 21-25 | |
18.00 | 71345 | GIRONE B | BELLUNO VOLLEY – LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY | 0-2 | 20-25 | 25-27 |
ORE | N. GARA | FASE | LICEO FANTI A (Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71333 | GIRONE C | VOLLEY PARELLA TORINO – PALLAVOLO SARONNO | 2-0 | 25-18 | 25-19 | |
16.30 | 71340 | GIRONE C | DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO – PALLAVOLO SARONNO | 1-2 | 15-25 | 25-21 | 14-16 |
18.00 | 71346 | GIRONE C | DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO – VOLLEY PARELLA TORINO | 0-2 | 15-25 | 12-25 |
ORE | N. GARA | FASE | NUOVA PEDERZOLI LIMIDI (Via Papotti 15, Limidi di Soliera) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71334 | GIRONE D | BPER BANCA MODENA VOLLEY – ROMA 7 VOLLEY YOUNG SEMPIONE | 2-0 | 25-14 | 25-20 | |
16.30 | 71341 | GIRONE D | VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD – ROMA 7 VOLLEY YOUNG SEMPIONE | 0-2 | 11-25 | 13-25 | |
18.00 | 71347 | GIRONE D | VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD – BPER BANCA MODENA VOLLEY | 0-2 | 21-25 | 19-25 |
ORE | N. GARA | FASE | VINCI SPORT (Via Goito Doria 11, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71335 | GIRONE E | PALLAVOLO BOLOGNA – KOSMOS VOLLEY | 2-0 | 25-11 | 25-9 | |
16.30 | 71342 | GIRONE E | VBCK JUNIOR – KOSMOS VOLLEY | 2-1 | 26-28 | 25-18 | 15-10 |
18.00 | 71348 | GIRONE E | VBCK JUNIOR – PALLAVOLO BOLOGNA | 0-2 | 13-25 | 8-25 |
ORE | N. GARA | FASE | PALAZZETTO FERRARI (Via dello Sport 3, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71336 | GIRONE F | VERO VOLLEY GONZAZGA BANCO BPM – CONSAR RAVENNA | 2-0 | 25-23 | 25-17 | |
16.30 | 71343 | GIRONE F | YOUNGSTARS – CONSAR RAVENNA | 0-2 | 25-27 | 14-25 | |
18.00 | 71349 | GIRONE F | YOUNGSTARS – VERO VOLLEY GONZAZGA BANCO BPM | 0-2 | 14-25 | 16-25 |
ORE | N. GARA | FASE | COLONNELLO LUGLI SANTA CROCE (Via Manara 12, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71337 | GIRONE G | VOLLEY PARMA GIALLA – VBCK MASTER | 2-0 | 25-23 | 25-18 | |
16.30 | 71344 | GIRONE G | GULLIVER NOVI PALLAVOLO – VBCK MASTER | 2-1 | 25-16 | 15-25 | 15-12 |
18.00 | 71350 | GIRONE G | GULLIVER NOVI PALLAVOLO – VOLLEY PARMA GIALLA | 1-2 | 24-26 | 25-21 | 6-15 |
GIRONE A | PT | GIRONE B | PT | GIRONE C | PT | GIRONE D | PT | GIRONE E | PT | GIRONE F | PT | GIRONE G | PT |
AVOLLEY SCHIO TORREBELVICINO | 5 | LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY | 6 | VOLLEY PARELLA TORINO | 6 | BPER BANCA MODENA VOLLEY | 6 | PALLAVOLO BOLOGNA | 6 | VERO VOLLEY GONZAZGA BANCO BPM | 6 | VOLLEY PARMA GIALLA | 5 |
MOMA ANDERLINI | 4 | MARINO PALLAVOLO ASD CV | 3 | PALLAVOLO SARONNO | 2 | ROMA 7 VOLLEY YOUNG SEMPIONE | 3 | VBCK JUNIOR | 2 | CONSAR RAVENNA | 3 | GULLIVER NOVI PALLAVOLO | 3 |
GONZAGA VERO VOLLEY | 0 | BELLUNO VOLLEY | 0 | DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO | 1 | VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD | 0 | KOSMOS VOLLEY | 1 | YOUNGSTARS | 0 | VBCK MASTER | 1 |
CLASSIFICA AVULSA TERZE CLASSIFICATE
PIAZZAMENTO | SQUADRA | PT | W | QS | QP |
1° | VBCK MASTER | 1 | 0 | 0.250 | 0.895 |
2° | DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO | 1 | 0 | 0.250 | 0.723 |
3° | KOSMOS VOLLEY | 1 | 0 | 0.250 | 0.655 |
4° | BELLUNO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0.843 |
5° | GONZAGA VERO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0.760 |
6° | YOUNGSTARS | 0 | 0 | 0 | 0.676 |
7° | VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD | 0 | 0 | 0 | 0.640 |
GIOVEDÌ 28 DICEMBRE
GIRONE AA (17° – 21°) |
KOSMOS VOLLEY |
BELLUNO VOLLEY |
GONZAGA VERO VOLLEY |
YOUNGSTARS |
VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD |
ORE | N. GARA | FASE | PALAZZETTO HACK CIBENO A (Via Canalvecchio 3/B, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71351 | OTTAVI 1° – 16° | AVOLLEY SCHIO TORREBELVICINO – VBCK JUNIOR | 2-1 | 22-25 | 25-17 | 15-10 |
10.30 | 71356 | OTTAVI 1° – 16° | VOLLEY PARMA GIALLA – PALLAVOLO SARONNO | 2-1 | 17-25 | 25-18 | 15-11 |
12.00 | 71361 | QUARTI 9° – 16° | VBCK JUNIOR – PALLAVOLO SARONNO | 1-2 | 20-25 | 25-20 | 9-15 |
ORE | N. GARA | FASE | PALAZZETTO HACK CIBENO B (Via Canalvecchio 3/B, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71352 | OTTAVI 1° – 16° | LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY – CONSAR RAVENNA | 2-0 | 25-22 | 25-22 | |
10.30 | 71357 | OTTAVI 1° – 16° | DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO – ROMA 7 VOLLEY YOUNG SEMPIONE | 0-2 | 19-25 | 14-25 | |
12.00 | 71362 | QUARTI 9° – 16° | CONSAR RAVENNA – DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO | 2-0 | 25-13 | 25-16 |
ORE | N. GARA | FASE | LICEO FANTI A (Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71353 | OTTAVI 1° – 16° | VOLLEY PARELLA TORINO – GULLIVER NOVI PALLAVOLO | 2-0 | 25-7 | 25-13 | |
10.30 | 71358 | OTTAVI 1° – 16° | VERO VOLLEY GONZAZGA BANCO BPM – MARINO PALLAVOLO ASD CV | 2-1 | 25-12 | 26-28 | 15-10 |
12.00 | 71363 | QUARTI 9° – 16° | GULLIVER NOVI PALLAVOLO – MARINO PALLAVOLO ASD CV | 0-2 | 23-25 | 22-25 |
ORE | N. GARA | FASE | VINCI SPORT (Via Goito Doria 11, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71354 | OTTAVI 1° – 16° | BPER BANCA MODENA VOLLEY – VBCK MASTER | 2-0 | 25-9 | 25-14 | |
10.30 | 71359 | OTTAVI 1° – 16° | PALLAVOLO BOLOGNA – MOMA ANDERLINI | 1-2 | 25-22 | 19-25 | 13-15 |
12.00 | 71364 | QUARTI 9° – 16° | VBCK MASTER – PALLAVOLO BOLOGNA | 0-2 | 15-25 | 17-25 |
ORE | N. GARA | FASE | COLONNELLO LUGLI SANTA CROCE (Via Manara 12, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71355 | GIRONE 17° – 21° | KOSMOS VOLLEY – BELLUNO VOLLEY | 0-2 | 23-25 | 23-25 | |
10.30 | 71360 | GIRONE 17° – 21° | GONZAGA VERO VOLLEY – YOUNGSTARS | 2-0 | 25-21 | 27-25 | |
12.00 | 71365 | GIRONE 17° – 21° | KOSMOS VOLLEY – VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD | 2-1 | 18-25 | 25-20 | 15-8 |
ORE | N. GARA | FASE | PALAZZETTO HACK CIBENO A (Via Canalvecchio 3/B, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71366 | QUARTI 1° – 8° | AVOLLEY SCHIO TORREBELVICINO – VOLLEY PARMA GIALLA | 1-2 | 25-13 | 19-25 | 9-15 |
16.30 | 71371 | SEMIFINALI 9° – 12° | PALLAVOLO SARONNO – CONSAR RAVENNA | 2-0 | 25-17 | 25-19 | |
18.00 | 71376 | SEMIFINALI 1° – 4° | VOLLEY PARMA GIALLA – LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY | 2-1 | 25-21 | 16-25 | 15-13 |
ORE | N. GARA | FASE | PALAZZETTO HACK CIBENO B (Via Canalvecchio 3/B, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71367 | QUARTI 1° – 8° | LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY -ROMA 7 VOLLEY YOUNG SEMPIONE | 2-0 | 25-17 | 25-17 | |
16.30 | 71372 | SEMIFINALI 13° – 16° | VBCK JUNIOR – DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO | 2-0 | 25-15 | 25-19 | |
18.00 | 71377 | SEMIFINALI 1° – 4° | VERO VOLLEY GONZAZGA BANCO BPM – MOMA ANDERLINI | 2-1 | 25-23 | 16-25 | 15-6 |
ORE | N. GARA | FASE | LICEO FANTI A (Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71368 | QUARTI 1° – 8° | VOLLEY PARELLA TORINO -VERO VOLLEY GONZAZGA BANCO BPM | 0-2 | 22-25 | 18-25 | |
16.30 | 71373 | SEMIFINALI 9° – 12° | MARINO PALLAVOLO ASD CV – PALLAVOLO BOLOGNA | 1-2 | 25-21 | 16-25 | 9-15 |
18.00 | 71378 | SEMIFINALI 5° – 8° | AVOLLEY SCHIO TORREBELVICINO – ROMA 7 VOLLEY YOUNG SEMPIONE | 2-1 | 17-25 | 29-27 | 15-12 |
ORE | N. GARA | FASE | VINCI SPORT (Via Goito Doria 11, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71369 | QUARTI 1° – 8° | BPER BANCA MODENA VOLLEY – MOMA ANDERLINI | 1-2 | 23-25 | 25-21 | 14-16 |
16.30 | 71374 | SEMIFINALI 13° – 16° | GULLIVER NOVI PALLAVOLO – VBCK MASTER | 2-0 | 25-18 | 25-22 | |
18.00 | 71379 | SEMIFINALI 5° – 8° | VOLLEY PARELLA TORINO – BPER BANCA MODENA VOLLEY | 2-0 | 25-20 | 25-17 |
ORE | N. GARA | FASE | COLONNELLO LUGLI SANTA CROCE (Via Manara 12, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71370 | GIRONE 17° – 21° | GONZAGA VERO VOLLEY – BELLUNO VOLLEY | 2-0 | 25-19 | 25-20 | |
16.30 | 71375 | GIRONE 17° – 21° | KOSMOS VOLLEY – YOUNGSTARS | 1-2 | 26-28 | 25-23 | 13-15 |
18.00 | 71380 | GIRONE 17° – 21° | BELLUNO VOLLEY – VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD | 2-0 | 25-22 | 25-15 |
VENERDÌ 29 DICEMBRE
ORE | N. GARA | FASE | PALAZZETTO HACK CIBENO A (Via Canalvecchio 3/B, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71381 | FINALE 13° – 14° | VBCK JUNIOR – GULLIVER NOVI PALLAVOLO | 1-2 | 20-25 | 25-18 | 11-15 |
10.30 | 71385 | FINALE 3° – 4° | LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY – MOMA ANDERLINI | 1-2 | 25-17 | 14-25 | 14-16 |
12.00 | 71389 | GIRONE 17° – 21° | KOSMOS VOLLEY – GONZAGA VERO VOLLEY | 1-2 | 22-25 | 25-21 | 10-15 |
ORE | N. GARA | FASE | PALAZZETTO HACK CIBENO B (Via Canalvecchio 3/B, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71382 | FINALE 15° – 16° | DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO – VBCK MASTER | 0-2 | 22-25 | 23-25 | |
10.30 | 71386 | FINALE 5° – 6° | AVOLLEY SCHIO TORREBELVICINO – VOLLEY PARELLA TORINO | 0-2 | 21-25 | 22-25 | |
12.00 | 71390 | FINALE 7° – 8° | ROMA 7 VOLLEY YOUNG SEMPIONE – BPER BANCA MODENA VOLLEY | 2-0 | 25-23 | 25-21 |
ORE | N. GARA | FASE | LICEO FANTI A (Via Baden Powel – Laterale Nuova Ponente, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71383 | FINALE 9° – 10° | PALLAVOLO SARONNO – PALLAVOLO BOLOGNA | 0-2 | 22-25 | 21-25 | |
10.30 | 71387 | FINALE 11° – 12° | CONSAR RAVENNA – PMARINO PALLAVOLO ASD CV | 2-1 | 14-25 | 25-23 | 16-14 |
ORE | N. GARA | FASE | VINCI SPORT (Via Goito Doria 11, Carpi) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71384 | GIRONE 17° – 21° | GONZAGA VERO VOLLEY – VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD | 2-1 | 25-17 | 14-25 | 18-16 |
10.30 | 71388 | GIRONE 17° – 21° | BELLUNO VOLLEY – YOUNGSTARS | 0-2 | 22-25 | 16-25 | |
12.00 | 71391 | GIRONE 17° – 21° | YOUNGSTARS – VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD | 2-1 | 25-12 | 29-31 | 15-8 |
ORE | N. GARA | FASE | PALAPANINI (Via Dello Sport 25, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
12.00 | 71680 | FINALE 1° – 2° | VOLLEY PARMA GIALLA – VERO VOLLEY GONZAZGA BANCO BPM | 0-2 | 12-25 | 21-25 |
CLASSIFICA FINALE | SQUADRA |
1° | VERO VOLLEY GONZAGA BANCO BPM |
2° | VOLLEY PARMA GIALLA |
3° | MOMA ANDERLINI |
4° | LAB TRAVEL CUNEO VOLLEY |
5° | VOLLEY PARELLA TORINO |
6° | AVOLLEY SCHIO TORREBELVICINO |
7° | ROMA 7 VOLLEY YOUNG SEMPIONE |
8° | BPER BANCA MODENA VOLLEY |
9° | PALLAVOLO BOLOGNA |
10° | PALLAVOLO SARONNO |
11° | CONSAR RAVENNA |
12° | PMARINO PALLAVOLO ASD CV |
13° | GULLIVER NOVI PALLAVOLO |
14° | VBCK JUNIOR |
15° | DREAM VOLLEY PISA MIGLIARINO |
16° | VBCK MASTER |
17° | GONZAGA VERO VOLLEY |
18° | YOUNGSTARS |
19° | BELLUNO VOLLEY |
20° | KOSMOS VOLLEY |
21° | VIGILI DEL FUOCO DI RE GOLD |