MERCOLEDì 27 DICEMBRE
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | GIRONE E |
BPER ANDERLINI | CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | SYNERGY VOLLEY VENEZIA | SAN LAZZARO VIP | ENERGY VOLLEY PARMA |
PORTOGRUARO | PROGRESSO VOLLEY | PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | FURLANI DVB | SUBWAY VBC CALCI |
GREEN VOLLEY PDP | PRITISCH PERFECT | CELLE VARAZZE VOLLEY | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | SPES MENTANA |
GIRONE F | GIRONE G | GIRONE H | GIRONE I | GIRONE L |
IGOR VOLLEY | CHORUS VOLLEY BERGAMO | ISTA | OLIMPIA TEODORA | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ |
ARCUS TEAM | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | URBAN TOP CAR | PALLAVOLO SPEZIA |
VOLLEY BARGA COPPO TEAM | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | PALLAVOLO SAN GIUSTINO |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI A (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71001 | GIRONE A | BPER ANDERLINI – PORTOGRUARO | 2-0 | 25-18 | 25-15 | |
16.30 | 71011 | GIRONE A | GREEN VOLLEY PDP – PORTOGRUARO | 2-0 | 25-11 | 25-16 | |
18.00 | 71021 | GIRONE A | GREEN VOLLEY PDP – BPER ANDERLINI | 1-2 | 25-19 | 14-25 | 9-15 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI B (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71002 | GIRONE B | CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA – PROGRESSO VOLLEY | 0-2 | 15-25 | 19-25 | |
16.30 | 71012 | GIRONE B | PRITISCH PERFECT – CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 1-2 | 11-25 | 25-21 | 11-16 |
18.00 | 71022 | GIRONE B | PRITISCH PERFECT – PROGRESSO VOLLEY | 0-2 | 7-25 | 17-25 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI C (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71003 | GIRONE C | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | 2-0 | 25-16 | 25-23 | |
16.30 | 71013 | GIRONE C | CELLE VARAZZE VOLLEY – PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | 1-2 | 14-25 | 25-18 | 7-15 |
18.00 | 71023 | GIRONE C | CELLE VARAZZE VOLLEY – SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 0-2 | 11-25 | 11-25 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI D (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71004 | GIRONE D | SAN LAZZARO VIP – FURLANI DVB | 0-2 | 12-25 | 19-25 | |
16.30 | 71014 | GIRONE D | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO – SAN LAZZARO VIP | 0-2 | 13-25 | 21-25 | |
18.00 | 71024 | GIRONE D | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO – FURLANI DVB | 0-2 | 19-25 | 15-25 |
ORE | N. GARA | FASE | S. M. GUIDOTTI MISTRALI (Via Giardini 543, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71005 | GIRONE E | ENERGY VOLLEY PARMA – SUBWAY VBC CALCI | 2-0 | 25-20 | 26-24 | |
16.30 | 71015 | GIRONE E | SPES MENTANA – SUBWAY VBC CALCI | 0-2 | 26-28 | 21-25 | |
18.00 | 71025 | GIRONE E | SPES MENTANA – ENERGY VOLLEY PARMA | 0-2 | 14-25 | 16-25 |
ORE | N. GARA | FASE | CORNI B (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71006 | GIRONE F | IGOR VOLLEY – ARCUS TEAM | 2-0 | 25-7 | 25-13 | |
16.30 | 71016 | GIRONE F | VOLLEY BARGA COPPO TEAM – ARCUS TEAM | 0-2 | 21-25 | 22-25 | |
18.00 | 71026 | GIRONE F | VOLLEY BARGA COPPO TEAM – IGOR VOLLEY | 0-2 | 13-25 | 13-25 |
ORE | N. GARA | FASE | ITC GUARINI A (Viale Corassori, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71007 | GIRONE G | CHORUS VOLLEY BERGAMO – BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 2-0 | 25-10 | 25-8 | |
16.30 | 71017 | GIRONE G | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY – BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 2-1 | 25-10 | 24-26 | 15-3 |
18.00 | 71027 | GIRONE G | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY – CHORUS VOLLEY BERGAMO | 0-2 | 22-25 | 15-25 |
ORE | N. GARA | FASE | ITC GUARINI B (Viale Corassori, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71008 | GIRONE H | ISTA – ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA | 0-2 | 8-25 | 6-25 | |
16.30 | 71018 | GIRONE H | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA – ISTA | 2-0 | 25-14 | 25-7 | |
18.00 | 71028 | GIRONE H | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA – ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA | 1-2 | 25-19 | 15-25 | 13-15 |
ORE | N. GARA | FASE | PALESTRA SAN GIUSEPPE – TACCINI (Via Adria 23, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71009 | GIRONE I | OLIMPIA TEODORA – URBAN TOP CAR | 1-2 | 20-25 | 25-22 | 9-15 |
16.30 | 71019 | GIRONE I | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO – OLIMPIA TEODORA | 2-0 | 25-15 | 25-14 | |
18.00 | 71029 | GIRONE I | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO – URBAN TOP CAR | 0-2 | 17-25 | 23-25 |
ORE | N. GARA | FASE | S. E. RODARI (Via Magenta,55 Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71010 | GIRONE J | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ – PALLAVOLO SPEZIA | 2-0 | 25-13 | 25-8 | |
16.30 | 71020 | GIRONE J | PALLAVOLO SAN GIUSTINO – PALLAVOLO SPEZIA | 0-2 | 19-25 | 14-25 | |
18.00 | 71030 | GIRONE J | PALLAVOLO SAN GIUSTINO – GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 3-25 | 11-25 |
CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA
GIRONE A | PT | GIRONE B | PT | GIRONE C | PT | GIRONE D | PT | GIRONE E | PT |
BPER ANDERLINI | 5 | PROGRESSO VOLLEY | 6 | SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 6 | FURLANI DVB | 6 | ENERGY VOLLEY PARMA | 6 |
GREEN VOLLEY PDP | 4 | CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 2 | PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | 2 | SAN LAZZARO VIP | 3 | SUBWAY V.B.C. CALCI | 3 |
PORTOGRUARO | 0 | PRITISCH PERFECT | 1 | CELLE VARAZZE VOLLEY | 1 | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | 0 | SPES MENTANA | 0 |
GIRONE F | PT | GIRONE G | PT | GIRONE H | PT | GIRONE I | PT | GIRONE J | PT |
IGOR VOLLEY | 6 | CHORUS VOLLEY BERGAMO | 6 | ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA | 5 | URBAN TOP CAR | 5 | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 6 |
ARCUS TEAM | 3 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 2 | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 4 | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 3 | PALLAVOLO SPEZIA | 3 |
VOLLEY BARGA COPPO TEAM | 0 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 1 | ISTA | 0 | OLIMPIA TEODORA | 1 | PALLAVOLO SAN GIUSTINO | 0 |
GIOVEDì 28 DICEMBRE
GIRONE O | GIRONE P | GIRONE Q | GIRONE R | GIRONE S | GIRONE T |
BPER ANDERLINI | IGOR VOLLEY | FURLANI DVB | URBAN TOP CAR | PORTOGRUARO | VOLLEY BARGA COPPO TEAM |
PROGRESSO VOLLEY | CHORUS VOLLEY BERGAMO | ENERGY VOLLEY PARMA | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | PRITISCH PERFECT | BPER BANCA PALLAVOLO VGM |
SYNERGY VOLLEY VENEZIA | ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA | GREEN VOLLEY PDP | ARCUS TEAM | CELLE VARAZZE VOLLEY | ISTA |
SAN LAZZARO VIP | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | OLIMPIA TEODORA |
SUBWAY V.B.C. CALCI | PALLAVOLO SPEZIA | PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | SPES MENTANA | PALLAVOLO SAN GIUSTINO |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI A (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71031 | GIRONE O | BPER ANDERLINI – SUBWAY V.B.C. CALCI | 2-0 | 25-15 | 25-22 | |
10.30 | 71041 | GIRONE O | BPER ANDERLINI – SAN LAZZARO VIP | 2-0 | 25-19 | 25-15 | |
12.00 | 71051 | GIRONE O | SAN LAZZARO VIP – SUBWAY V.B.C. CALCI | 1-2 | 18-25 | 25-21 | 7-15 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI B (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71032 | GIRONE O | PROGRESSO VOLLEY – SAN LAZZARO VIP | 2-0 | 28-26 | 25-11 | |
10.30 | 71042 | GIRONE O | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – SUBWAY V.B.C. CALCI | 1-2 | 25-13 | 17-25 | 13-15 |
12.00 | 71052 | GIRONE O | PROGRESSO VOLLEY – SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 2-1 | 25-12 | 13-25 | 15-13 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI C (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71033 | GIRONE P | IGOR VOLLEY – PALLAVOLO SPEZIA | 2-0 | 25-11 | 25-16 | |
10.30 | 71043 | GIRONE P | IGOR VOLLEY – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 2-0 | 25-9 | 25-12 | |
12.00 | 71053 | GIRONE P | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO – PALLAVOLO SPEZIA | 2-1 | 19-25 | 25-22 | 15-10 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI D (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71034 | GIRONE P | CHORUS VOLLEY BERGAMO – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 2-0 | 25-13 | 25-18 | |
10.30 | 71044 | GIRONE P | ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA – PALLAVOLO SPEZIA | 1-2 | 25-19 | 14-25 | 9-15 |
12.00 | 71054 | GIRONE P | CHORUS VOLLEY BERGAMO – ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA | 2-0 | 25-12 | 25-15 |
ORE | N. GARA | FASE | PALA MADIBA Via Canaletto Sud 110B, Modena | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71035 | GIRONE Q | FURLANI DVB – PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | 2-0 | 25-19 | 25-17 | |
10.30 | 71045 | GIRONE Q | FURLANI DVB – CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 2-0 | 25-20 | 25-23 | |
12.00 | 71055 | GIRONE Q | CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA – PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | 2-1 | 17-25 | 25-20 | 15-8 |
ORE | N. GARA | FASE | CORNI B (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71036 | GIRONE Q | ENERGY VOLLEY PARMA – CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 2-0 | 25-13 | 25-13 | |
10.30 | 71046 | GIRONE Q | GREEN VOLLEY PDP – PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | 2-0 | 25-11 | 25-13 | |
12.00 | 71056 | GIRONE Q | ENERGY VOLLEY PARMA – GREEN VOLLEY PDP | 2-0 | 25-21 | 25-23 |
ORE | N. GARA | FASE | ITC GUARINI A (Viale Corassori, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71037 | GIRONE R | ARCUS TEAM – URBAN TOP CAR | 0-2 | 27-29 | 12-25 | |
10.30 | 71047 | GIRONE R | ARCUS TEAM – GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 11-25 | 7-25 | |
12.00 | 71057 | GIRONE R | URBAN TOP CAR – GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 15-25 | 14-25 |
ORE | N. GARA | FASE | ITC GUARINI B (Viale Corassori, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71038 | GIRONE R | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ – AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 2-0 | 25-12 | 25-10 | |
10.30 | 71048 | GIRONE R | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY – VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 1-2 | 12-25 | 25-22 | 7-15 |
12.00 | 71058 | GIRONE R | ARCUS TEAM – VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 0-2 | 15-25 | 9-25 |
ORE | N. GARA | FASE | S. E. PISANO (Via Pisano, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71039 | GIRONE S | PORTOGRUARO – PRITISCH PERFECT | 2-0 | 25-14 | 25-12 | |
10.30 | 71049 | GIRONE S | CELLE VARAZZE VOLLEY – PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | 1-2 | 25-22 | 18-25 | 12-15 |
12.00 | 71059 | GIRONE S | PORTOGRUARO – CELLE VARAZZE VOLLEY | 2-0 | 25-14 | 25-23 |
ORE | N. GARA | FASE | S. M. MATTARELLA (Viale Piersanti Mattarella 145, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71040 | GIRONE T | VOLLEY BARGA COPPO TEAM – BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 2-1 | 25-18 | 24-26 | 15-4 |
10.30 | 71050 | GIRONE T | ISTA – OLIMPIA TEODORA | 0-2 | 11-25 | 11-25 | |
12.00 | 71060 | GIRONE T | VOLLEY BARGA COPPO TEAM – ISTA | 2-1 | 25-23 | 22-25 | 15-11 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI A (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71061 | GIRONE O | BPER ANDERLINI – PROGRESSO VOLLEY | 0-2 | 21-25 | 16-25 | |
15.45 | 71069 | GIRONE O | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – SAN LAZZARO VIP | 2-1 | 25-22 | 18-25 | 15-9 |
17.00 | 71077 | GIRONE O | BPER ANDERLINI – SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 2-0 | 25-23 | 25-11 | |
18.15 | 71085 | GIRONE O | PROGRESSO VOLLEY – SUBWAY V.B.C. CALCI | 2-0 | 25-21 | 25-9 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI B (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71062 | GIRONE R | URBAN TOP CAR – AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 2-1 | 21-25 | 25-21 | 16-14 |
15.45 | 71070 | GIRONE R | ARCUS TEAM – AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 2-0 | 25-19 | 25-21 | |
17.00 | 71078 | GIRONE R | URBAN TOP CAR – VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 0-2 | 23-25 | 13-25 | |
18.15 | 71086 | GIRONE R | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ – VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 2-0 | 25-22 | 26-24 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI C (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71063 | GIRONE P | IGOR VOLLEY – CHORUS VOLLEY BERGAMO | 1-2 | 25-18 | 19-25 | 17-19 |
15.45 | 71071 | GIRONE P | ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 0-2 | 22-25 | 16-25 | |
17.00 | 71079 | GIRONE P | IGOR VOLLEY – ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA | 2-0 | 25-17 | 25-21 | |
18.15 | 71087 | GIRONE P | CHORUS VOLLEY BERGAMO – PALLAVOLO SPEZIA | 2-0 | 25-15 | 25-22 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI D (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71064 | GIRONE Q | FURLANI DVB – ENERGY VOLLEY PARMA | 2-1 | 20-25 | 25-20 | 15-11 |
15.45 | 71072 | GIRONE Q | GREEN VOLLEY PDP – CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 1-2 | 20-25 | 25-9 | 10-15 |
17.00 | 71080 | GIRONE Q | FURLANI DVB – GREEN VOLLEY PDP | 2-0 | 27-25 | 25-18 | |
18.15 | 71088 | GIRONE Q | ENERGY VOLLEY PARMA – PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | 2-0 | 25-13 | 25-19 |
ORE | N. GARA | FASE | S. E. PISANO (Via Pisano, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71065 | GIRONE S | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO – SPES MENTANA | 2-0 | 25-15 | 25-18 | |
15.45 | 71073 | GIRONE S | PORTOGRUARO – SPES MENTANA | 2-0 | 25-16 | 25-22 | |
17.00 | 71081 | GIRONE S | PORTOGRUARO – PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | 1-2 | 21-25 | 25-17 | 14-16 |
18.15 | 71089 | GIRONE S | PRITISCH PERFECT – SPES MENTANA | 2-1 | 9-25 | 25-17 | 15-9 |
ORE | N. GARA | FASE | CORNI B (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71066 | GIRONE S | PRITISCH PERFECT – CELLE VARAZZE VOLLEY | 0-2 | 23-25 | 22-25 | |
15.45 | 71074 | GIRONE S | PRITISCH PERFECT – PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | 1-2 | 29-27 | 21-25 | 10-15 |
17.00 | 71082 | GIRONE S | CELLE VARAZZE VOLLEY – SPES MENTANA | 0-2 | 17-25 | 20-25 |
ORE | N. GARA | FASE | ITC GUARINI A (Viale Corassori, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71067 | GIRONE T | OLIMPIA TEODORA – PALLAVOLO SAN GIUSTINO | 2-0 | 25-21 | 25-15 | |
15.45 | 71075 | GIRONE T | VOLLEY BARGA COPPO TEAM – PALLAVOLO SAN GIUSTINO | 2-0 | 25-18 | 25-9 | |
17.00 | 71083 | GIRONE T | VOLLEY BARGA COPPO TEAM – OLIMPIA TEODORA | 0-2 | 21-25 | 11-25 | |
18.15 | 71650 | GIRONE T | BPER BANCA PALLAVOLO VGM – PALLAVOLO SAN GIUSTINO | 2-1 | 25-14 | 20-25 | 16-14 |
ORE | N. GARA | FASE | ITC GUARINI B (Viale Corassori, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71068 | GIRONE T | BPER BANCA PALLAVOLO VGM – ISTA | 2-0 | 25-23 | 25-13 | |
15.45 | 71076 | GIRONE T | BPER BANCA PALLAVOLO VGM – OLIMPIA TEODORA | 0-2 | 21-25 | 17-25 | |
17.00 | 71084 | GIRONE T | ISTA – PALLAVOLO SAN GIUSTINO | 1-2 | 25-22 | 18-25 | 6-15 |
CLASSIFICA DOPO LA SECONDA GIORNATA
GIRONE O | PT | GIRONE P | PT | GIRONE Q | PT |
PROGRESSO VOLLEY | 11 | CHORUS VOLLEY BERGAMO | 11 | FURLANI DVB | 11 |
BPER ANDERLINI | 9 | IGOR VOLLEY | 10 | ENERGY VOLLEY PARMA | 10 |
SUBWAY V.B.C. CALCI | 4(2w) | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 5 | CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 4(2w) |
SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 4(1w) | PALLAVOLO SPEZIA | 3 | GREEN VOLLEY PDP | 4(1w) |
SAN LAZZARO VIP | 2 | ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA | 1 | PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | 1 |
GIRONE R | PT | GIRONE S | PT | GIRONE T | PT |
GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 12 | PORTOGRUARO | 10 | OLIMPIA TEODORA | 12 |
VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 8 | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | 9 | VOLLEY BARGA COPPO TEAM | 7 |
URBAN TOP CAR | 5 | SPES MENTANA | 4 (0.925QP) | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 6 |
ARCUS TEAM | 3 | CELLE VARAZZE VOLLEY | 4 (0.865QP) | PALLAVOLO SAN GIUSTINO | 3 |
AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 2 | PRITISCH PERFECT | 3 | ISTA | 2 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI A (Via Nobili 300) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
8.30 | 71090 | SEMIFINALE 1° – 4° | PROGRESSO VOLLEY – CHORUS VOLLEY BERGAMO | 0-2 | 19-25 | 22-25 | |
9.45 | 71096 | SEMIFINALE 5° – 8° | BPER ANDERLINI – IGOR VOLLEY | 1-2 | 6-25 | 25-23 | 11-15 |
11.00 | 71102 | FINALE 3° – 4° | PROGRESSO VOLLEY- FURLANI DVB | 0-2 | 21-25 | 23-25 | |
12.15 | 71108 | FINALE 7° – 8° | BPER ANDERLINI – ENERGY VOLLEY PARMA | 2-0 | 25-16 | 26-24 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI B (Via Nobili 300) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
8.30 | 71091 | SEMIFINALE 1° – 4° | FURLANI DVB – GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 16-25 | 17-25 | |
9.45 | 71097 | SEMIFINALE 5° – 8° | ENERGY VOLLEY PARMA – VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 0-2 | 17-25 | 17-25 | |
11.00 | 71103 | FINALE 5° – 6° | IGOR VOLLEY- VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 0-2 | 15-25 | 18-25 | |
12.15 | 71109 | FINALE 21° – 22° | PORTOGRUARO – OLIMPIA TEODORA | 2-1 | 17-25 | 28-26 | 15-4 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI C (Via Nobili 300) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
8.30 | 71092 | SEMIFINALI 13° – 16° | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – PALLAVOLO SPEZIA | 1-2 | 25-13 | 19-25 | 11-15 |
9.45 | 71098 | SEMIFINALI 9° – 12° | SUBWAY V.B.C. CALCI – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 0-2 | 21-25 | 27-29 | |
11.00 | 71104 | FINALE 15° – 16° | SYNERGY VOLLEY VENEZIA- ARCUS TEAM | 2-1 | 20-25 | 25-11 | 15-11 |
12.15 | 71110 | FINALE 11° – 12° | SUBWAY V.B.C. CALCI – CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 2-1 | 25-20 | 24-26 | 15-10 |
ORE | N. GARA | FASE | SELMI D (Via Nobili 300) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
8.30 | 71093 | SEMIFINALI 13° – 16° | GREEN VOLLEY PDP – ARCUS TEAM | 2-0 | 25-14 | 25-16 | |
9.45 | 71099 | SEMIFINALI 9° – 12° | CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA – URBAN TOP CAR | 0-2 | 17-25 | 29-31 | |
11.00 | 71105 | FINALE 13° – 14° | PALLAVOLO SPEZIA – GREEN VOLLEY PDP | 0-2 | 14-25 | 20-25 | |
12.15 | 71111 | FINALE 9° – 10° | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO – URBAN TOP CAR | 2-0 | 25-17 | 25-21 |
ORE | N. GARA | FASE | S. E. PISANO (Via Pisano, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
8.30 | 71094 | SEMIFINALI 17° – 20° | SAN LAZZARO VIP – ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA | 2-1 | 21-25 | 25-23 | 15-6 |
9.45 | 71100 | SEMIFINALI 17° – 20° | PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI – AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 0-2 | 14-25 | 8-25 | |
11.00 | 71106 | FINALE 19° – 20° | ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA- PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI | 2-0 | 25-17 | 26-24 | |
12.15 | 71112 | FINALE 17° – 18° | SAN LAZZARO VIP – AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 0-2 | 15-25 | 19-25 |
ORE | N. GARA | FASE | CORNI B (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
8.30 | 71095 | FINALE 29° – 30° | PRITISCH PERFECT – ISTA | 2-0 | 25-17 | 25-11 | |
9.45 | 71101 | FINALE 27° – 28° | CELLE VARAZZE VOLLEY – PALLAVOLO SAN GIUSTINO | 2-0 | 25-10 | 25-3 | |
11.00 | 71107 | FINALE 25° – 26° | SPES MENTANA – BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 2-0 | 25-15 | 25-15 | |
12.15 | 71113 | FINALE 23° – 24° | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO – VOLLEY BARGA COPPO TEAM | 2-1 | 15-25 | 25-15 | 15-9 |
N. GARA | FASE | PALA PANINI (Via Dello Sport 25, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
71651 | FINALE 1° – 2° | CHORUS VOLLEY BERGAMO – GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 22-25 | 13-25 |
POSIZIONE FINALE | SQUADRA |
1 | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA’ |
2 | CHORUS VOLLEY BERGAMO |
3 | FURLANI DVB |
4 | PROGRESSO VOLLEY |
5 | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA |
6 | IGOR VOLLEY |
7 | BPER ANDERLINI |
8 | ENERGY VOLLEY PARMA |
9 | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO |
10 | URBAN TOP CAR |
11 | SUBWAY V.B.C. CALCI |
12 | CREME PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA |
13 | GREEN VOLLEY PDP |
14 | PALLAVOLO SPEZIA |
15 | SYNERGY VOLLEY VENEZIA |
16 | ARCUS TEAM |
17 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY |
18 | SAN LAZZARO VIP |
19 | ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CATANIA |
20 | PINGU’S ENGLISH PGS OMAR RIMINI |
21 | PORTOGRUARO |
22 | OLIMPIA TEODORA |
23 | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO |
24 | VOLLEY BARGA COPPO TEAM |
25 | SPES MENTANA |
26 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM |
27 | CELLE VARAZZE VOLLEY |
28 | PALLAVOLO SAN GIUSTINO |
29 | PRITISCH PERFECT |
30 | ISTA |