GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | GIRONE E | GIRONE F |
MOMA ANDERLINI | GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA | VOLLEY TEAM BOLOGNA | VOLLEY STADIUM | CHORUS VOLLEY BERGAMO | PIOMBINO APARTMENTS.COM |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | BSC MATERIALS SASSUOLO | VOLLEY DE LA TOUR | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | VBSM | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA |
MONTEVOLLEY | GADA PESCARA PROGET | VOLLEY MODENA | CUS COLLEGNO VOLLEY | PALLAVOLO CAPPELLA | CERTOSA VOLLEY |
GIRONE G | GIRONE H | GIRONE I | GIRONE J | GIRONE K | GIRONE L |
ALEA DESIGN MONTALE | MONDIAL TEXCART | ENERCOM CREMA | AS CORLO | EZZELINA VOLLEY | WONDER SERTECO |
VOLLEY OFFANENGO | PALLAVOLO FUCECCHIO | VOLLEY BUSCA | CUS SIENA | MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA | IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR |
SYNERGY VOLLEY VENEZIA | IGOR NOVARA | PORCARI VOLLEY | UNIONVOLLEY PINEROLO | VOLLEY FRIENDS ROMA | QUILIANO VOLLEY |
MARTEDÌ 27 DICEMBRE 2022 POMERIGGIO
ORE | N° GARA | FASE | CONSOLATA Via S.S. Consolata 105, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 501 | GIRONE A | MOMA ANDERLINI – ARIETE PALLAVOLO PRATO | 2-0 | 25-14 | 25-18 | |
16:30 | 513 | GIRONE A | MONTEVOLLEY – ARIETE PALLAVOLO PRATO | 0-2 | 15-25 | 21-25 | |
18:00 | 525 | GIRONE A | MONTEVOLLEY – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 11-25 | 13-25 |
ORE | N° GARA | FASE | PALAPAGANELLI Via Nievo, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 502 | GIRONE B | GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA – BSC MATERIALS SASSUOLO | 0-2 | 22-25 | 21-25 | |
16:30 | 514 | GIRONE B | GADA PESCARA PROGET – GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA | 2-0 | 25-10 | 25-20 | |
18:00 | 526 | GIRONE B | GADA PESCARA PROGET – BSC MATERIALS SASSUOLO | 2-0 | 25-21 | 25-18 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. BURSI Via Ghiarella 219, Spezzano (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 503 | GIRONE C | VOLLEY TEAM BOLOGNA – VOLLEY DE LA TOUR | 2-0 | 25-4 | 25-3 | |
16:30 | 515 | GIRONE C | VOLLEY MODENA – VOLLEY DE LA TOUR | 2-0 | 25-9 | 25-6 | |
18:00 | 527 | GIRONE C | VOLLEY MODENA – VOLLEY TEAM BOLOGNA | 0-2 | 22-25 | 20-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.E. E.FERRARI FIORANO MODENESE Via Macchiavelli 7, Fiorano (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 504 | GIRONE D | VOLLEY STADIUM – CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 6-25 | 11-25 | |
16:30 | 516 | GIRONE D | CUS COLLEGNO VOLLEY – VOLLEY STADIUM | 2-1 | 25-18 | 16-25 | 15-9 |
18:00 | 528 | GIRONE D | CUS COLLEGNO VOLLEY – CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 16-25 | 11-25 |
ORE | N° GARA | FASE | COMUNALE SAN MICHELE Via Del Cimitero 50, San Michele dei Mucchietti (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 505 | GIRONE E | CHORUS VOLLEY BERGAMO – VBSM | 2-0 | 25-9 | 25-13 | |
16:30 | 517 | GIRONE E | PALLAVOLO CAPPELLA – VBSM | 2-1 | 24-26 | 25-13 | 15-8 |
18:00 | 529 | GIRONE E | PALLAVOLO CAPPELLA – CHORUS VOLLEY BERGAMO | 0-2 | 14-25 | 15-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. PRIMO LEVI EX. RUINI Via Mercandante 6, Sassuolo (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 506 | GIRONE F | PIOMBINO APARTMENTS.COM – GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 0-2 | 13-25 | 15-25 | |
16:30 | 518 | GIRONE F | CERTOSA VOLLEY – PIOMBINO APARTMENTS.COM | 2-0 | 25-13 | 25-23 | |
18:00 | 530 | GIRONE F | CERTOSA VOLLEY – GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 2-0 | 25-19 | 25-18 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. ANNA FRANK Piazza Montessori (ingr. Via Zenzalose), Montale Rangone (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 507 | GIRONE G | ALEA DESIGN MONTALE – VOLLEY OFFANENGO | 1-2 | 25-22 | 16-25 | 9-15 |
16:30 | 519 | GIRONE G | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – ALEA DESIGN MONTALE | 2-0 | 25-15 | 25-17 | |
18:00 | 531 | GIRONE G | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – VOLLEY OFFANENGO | 2-0 | 25-20 | 25-21 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. LEOPARDI (CASTELNUOVO) Piazza Brodolini 3, Castelnuovo Rangone (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 508 | GIRONE H | MONDIAL TEXCART – PALLAVOLO FUCECCHIO | 2-0 | 25-14 | 25-16 | |
16:30 | 520 | GIRONE H | IGOR NOVARA – PALLAVOLO FUCECCHIO | 2-0 | 25-12 | 25-14 | |
18:00 | 532 | GIRONE H | IGOR NOVARA – MONDIAL TEXCART | 2-0 | 25-13 | 25-13 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. FERRARI (MARANELLO) Via Ferrari 6, Maranello (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 509 | GIRONE I | ENERCOM CREMAT – VOLLEY BUSCA | 2-0 | 25-23 | 25-23 | |
16:30 | 521 | GIRONE I | PORCARI VOLLEY – VOLLEY BUSCA | 1-2 | 22-25 | 25-17 | 14-16 |
18:00 | 533 | GIRONE I | PORCARI VOLLEY – ENERCOM CREMAT | 0-2 | 18-25 | 12-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. FIORI Via Pio Donati, Formigine (M0) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 510 | GIRONE J | AS CORLO – CUS SIENA | 2-1 | 17-25 | 25-22 | 15-12 |
16:30 | 522 | GIRONE J | UNIONVOLLEY PINEROLO – CUS SIENA | 2-0 | 25-17 | 25-15 | |
18:00 | 534 | GIRONE J | UNIONVOLLEY PINEROLO – AS CORLO | 2-0 | 25-14 | 25-10 |
ORE | N° GARA | FASE | CENTRO GIOVANILE BRAIDA Via Braida 279, Sassuolo (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 511 | GIRONE K | EZZELINA VOLLEY – MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA | 2-0 | 25-10 | 25-22 | |
16:30 | 523 | GIRONE K | VOLLEY FRIENDS ROMA – MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA | 2-0 | 25-7 | 25-21 | |
18:00 | 535 | GIRONE K | VOLLEY FRIENDS ROMA – EZZELINA VOLLEY | 2-0 | 26-24 | 25-20 |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FORMIGGINI Via Bologna 1, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 512 | GIRONE L | WONDER SERTECO – QUILIANO VOLLEY | 2-0 | 25-23 | 25-13 | |
16:30 | 524 | GIRONE L | IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR – QUILIANO VOLLEY | 2-0 | 25-15 | 25-14 | |
18:00 | 536 | GIRONE L | IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR – WONDER SERTECO | 0-2 | 22-25 | 16-25 |
CLASSIFICA GIRONI
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | GIRONE E | GIRONE F | ||||||
MOMA ANDERLINI | 6 | GADA PESCARA PROGET | 6 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 6 | CHORUS VOLLEY BERGAMO | 6 | CERTOSA VOLLEY | 6 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 3 | BSC MATERIALS SASSUOLO | 3 | VOLLEY MODENA | 3 | CUS COLLEGNO VOLLEY | 2 | PALLAVOLO CAPPELLA | 2 | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 3 |
MONTEVOLLEY | 0 | GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA | 0 | VOLLEY DE LA TOUR | 0 | VOLLEY STADIUM | 1 | VBSM | 1 | PIOMBINO APARTMENTS.COM | 0 |
GIRONE G | GIRONE H | GIRONE I | GIRONE J | GIRONE K | GIRONE L | ||||||
SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 6 | IGOR NOVARA | 6 | ENERCOM CREMA | 6 | UNIONVOLLEY PINEROLO | 6 | VOLLEY FRIENDS ROMA | 6 | WONDER SERTECO | 6 |
VOLLEY OFFANENGO | 2 | MONDIAL TEXCART | 3 | VOLLEY BUSCA | 2 | AS CORLO | 2 | EZZELINA VOLLEY | 3 | IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR | 3 |
ALEA DESIGN MONTALE | 1 | PALLAVOLO FUCECCHIO | 0 | PORCARI VOLLEY | 1 | CUS SIENA | 1 | MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA | 0 | QUILIANO VOLLEY | 0 |
SECONDA FASE
GIRONE M | PT | GIRONE N | PT | GIRONE O | PT | GIRONE P | PT | GIRONE Q | PT | GIRONE R | PT |
MOMA ANDERLINI | 6 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 6 | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 6 | CHORUS VOLLEY BERGAMO | 5 | SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 6 | IGOR NOVARA | 6 |
VOLLEY MODENA | 2 | GADA PESCARA PROGET | 2 | PALLAVOLO CAPPELLA | 3 | CERTOSA VOLLEY | 3 | MONDIAL TEXCART | 2 | ENERCOM CREMA | 3 |
ABSC MATERIALS SASSUOLO | 1 | ARIETE PALLAVOLO PRATO | 1 | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 0 | CUS COLLEGNO VOLLEY | 1 | VOLLEY BUSCA | 1 | VOLLEY OFFANENGO | 0 |
GIRONE S | PT | GIRONE T | PT | GIRONE U | PT | GIRONE V | PT | GIRONE X | PT | GIRONE Y | PT |
EZZELINA VOLLEY | 5 | VOLLEY FRIENDS ROMA | 6 | PORCARI VOLLEY | 4 | GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA | 6 | ALEA DESIGN MONTALE | 6 | VOLLEY STADIUM | 5 |
IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR | 4 | WONDER SERTECO | 3 | VBSM | 3 | CUS SIENA | 3 | MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA | 3 | PALLAVOLO FUCECCHIO | 2 (P.V.1) |
UNIONVOLLEY PINEROLO | 0 | AS CORLO | 0 | MONTEVOLLEY | 2 | PIOMBINO APARTMENTS.COM | 0 | VOLLEY DE LA TOUR | 0 | QUILIANO VOLLEY | 2 (P.V.0) |
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022 MATTINA
ORE | N° GARA | FASE | CONSOLATA Via S.S. Consolata 105, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 537 | GIRONE M | MOMA ANDERLINI – BSC MATERIALS SASSUOLO | 2-0 | 25-20 | 25-14 | |
10:30 | 549 | GIRONE M | VOLLEY MODENA – BSC MATERIALS SASSUOLO | 2-1 | 23-25 | 25-21 | 15-9 |
12:00 | 561 | GIRONE M | VOLLEY MODENA – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 19-25 | 15-25 |
ORE | N° GARA | FASE | PALAPAGANELLI Via Nievo, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 538 | GIRONE N | GADA PESCARA PROGET – ARIETE PALLAVOLO PRATO | 2-1 | 25-23 | 23-25 | 15-4 |
10:30 | 550 | GIRONE N | VOLLEY TEAM BOLOGNA – ARIETE PALLAVOLO PRATO | 2-0 | 26-24 | 25-21 | |
12:00 | 562 | GIRONE N | VOLLEY TEAM BOLOGNA – GADA PESCARA PROGET | 2-0 | 25-12 | 25-18 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. BURSI Via Ghiarella 219, Spezzano (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 539 | GIRONE O | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY SAN DONA’ – PALLAVOLO CAPPELLA | 2-0 | 25-16 | 25-16 | |
10:30 | 551 | GIRONE O | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA – PALLAVOLO CAPPELLA | 0-2 | 17-25 | 15-25 | |
12:00 | 563 | GIRONE O | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA – CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 18-25 | 19-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.E. E. FERRARI FIORANO MODENESE Via Macchiavelli 7, Fiorano (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 540 | GIRONE P | CERTOSA VOLLEY – CUS COLLEGNO VOLLEY | 2-0 | 25-18 | 25-23 | |
10:30 | 552 | GIRONE P | CHORUS VOLLEY BERGAMO – CUS COLLEGNO VOLLEY | 2-1 | 18-25 | 25-22 | 16-14 |
12:00 | 564 | GIRONE P | CHORUS VOLLEY BERGAMO – CERTOSA VOLLEY | 2-0 | 25-18 | 25-16 |
ORE | N° GARA | FASE | COMUNALE SAN MICHELE Via Del Cimitero 50, San Michele dei Mucchietti (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 541 | GIRONE Q | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – MONDIAL TEXCART | 2-0 | 25-17 | 25-22 | |
10:30 | 553 | GIRONE Q | VOLLEY BUSCA – MONDIAL TEXCART | 1-2 | 11-25 | 25-19 | 14-16 |
12:00 | 565 | GIRONE Q | VOLLEY BUSCA – SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 0-2 | 12-25 | 11-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. PRIMO LEVI EX RUINI Via Mercandante 6, Sassuolo (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 542 | GIRONE R | IGOR NOVARA – VOLLEY OFFANENGO | 2-0 | 25-16 | 25-10 | |
10:30 | 554 | GIRONE R | ENERCOM CREMA – VOLLEY OFFANENGO | 2-0 | 25-18 | 25-15 | |
12:00 | 566 | GIRONE R | ENERCOM CREMA – IGOR NOVARA | 0-2 | 15-25 | 19-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. ANNA FRANK Piazza Montessori (ingr. Via Zenzalose), Montale Rangone (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 543 | GIRONE S | UNIONVOLLEY PINEROLO – EZZELINA VOLLEY | 0-2 | 25-27 | 19-25 | |
10:30 | 555 | GIRONE S | IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR – UNIONVOLLEY PINEROLO | 2-0 | 25-12 | 25-23 | |
12:00 | 567 | GIRONE S | IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR – EZZELINA VOLLEY | 1-2 | 21-25 | 25-21 | 8-15 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. LEOPARDI (CASTELNUOVO) Piazza Brodolini 3, Castelnuovo Rangone (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 544 | GIRONE T | VOLLEY FRIENDS ROMA – AS CORLO | 2-0 | 25-20 | 25-19 | |
10:30 | 556 | GIRONE T | WONDER SERTECO – AS CORLO | 2-0 | 25-17 | 25-19 | |
12:00 | 568 | GIRONE T | WONDER SERTECO – VOLLEY FRIENDS ROMA | 0-2 | 19-25 | 15-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. FERRARI (MARANELLO) Via Ferrari 6, Maranello (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 545 | GIRONE U | MONTEVOLLEY – VBSM | 2-1 | 25-21 | 23-25 | 15-10 |
10:30 | 557 | GIRONE U | PORCARI VOLLEY – VBSM | 1-2 | 25-15 | 21-25 | 13-15 |
12:00 | 569 | GIRONE U | PORCARI VOLLEY – MONTEVOLLEY | 2-0 | 25-16 | 25-17 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. FIORI Via Pio Donati, Formigine (M0) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 546 | GIRONE V | GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA – PIOMBINO APARTMENTS.COM | 2-0 | 25-14 | 25-15 | |
10:30 | 558 | GIRONE V | CUS SIENA – PIOMBINO APARTMENTS.COM | 2-0 | 25-19 | 25-20 | |
12:00 | 570 | GIRONE V | CUS SIENA – GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA | 0-2 | 20-25 | 21-25 |
ORE | N° GARA | FASE | CENTRO GIOVANILE BRAIDA Via Braida 279, Sassuolo (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 547 | GIRONE X | VOLLEY DE LA TOUR – ALEA DESIGN MONTALE | 0-2 | 19-25 | 15-25 | |
10:30 | 559 | GIRONE X | MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA – VOLLEY DE LA TOUR | 2-0 | 25-7 | 25-8 | |
12:00 | 571 | GIRONE X | MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA – ALEA DESIGN MONTALE | 0-2 | 19-25 | 17-25 |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FORMIGGINI Via Bologna 1, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 548 | GIRONE Y | VOLLEY STADIUM – PALLAVOLO FUCECCHIO | 2-0 | 25-17 | 25-18 | |
10:30 | 560 | GIRONE Y | QUILIANO VOLLEY – PALLAVOLO FUCECCHIO | 1-2 | 25-18 | 19-25 | 11-15 |
12:00 | 572 | GIRONE Y | QUILIANO VOLLEY – VOLLEY STADIUM | 1-2 | 25-22 | 19-25 | 10-15 |
FASE FINALE
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022 POMERIGGIO
ORE | N° GARA | FASE | CONSOLATA Via S.S. Consolata 105, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 573 | QUARTI 1°-8° | MOMA ANDERLINI – SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 2-0 | 25-17 | 25-20 | |
16:30 | 583 | QUARTI 1°-8° | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY SAN DONA’ – EZZELINA VOLLEY | 2-0 | 25-19 | 25-4 | |
18:00 | 593 | SEMIFINALE 1°-4° | MOMA ANDERLINI – CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 0-2 | 13-25 | 16-25 |
ORE | N° GARA | FASE | CENTRO GIOVANILE BRAIDA Via Braida 279, Sassuolo (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 574 | QUARTI 17°-24° | BSC MATERIALS SASSUOLO – VOLLEY BUSCA | 2-1 | 17-25 | 25-20 | 15-12 |
16:30 | 584 | QUARTI 17°-24° | ARIETE PALLAVOLO PRATO – VOLLEY OFFANENGO | 2-1 | 25-13 | 20-25 | 18-16 |
18:00 | 594 | SEMIFINALE 21°-24° | VOLLEY BUSCA – VOLLEY OFFANENGO | 2-0 | 25-12 | 25-22 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. BURSI Via Ghiarella 219, Spezzano (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 575 | QUARTI 1°-8° | VOLLEY TEAM BOLOGNA – IGOR NOVARA | 0-2 | 22-25 | 18-25 | |
16:30 | 585 | QUARTI 1°-8° | CHORUS VOLLEY BERGAMO – VOLLEY FRIENDS ROMA | 2-0 | 25-18 | 25-17 | |
18:00 | 595 | SEMIFINALE 1°-4° | IGOR NOVARA – CHORUS VOLLEY BERGAMO | 2-0 | 25-19 | 25-19 |
ORE | N° GARA | FASE | S.E. E. FERRARI FIORANO MODENESE Via Macchiavelli 7, Fiorano (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 576 | QUARTI 17°-24° | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA – UNIONVOLLEY PINEROLO | 1-2 | 16-25 | 25-22 | 8-15 |
16:30 | 586 | QUARTI 17°-24° | CUS COLLEGNO VOLLEY – AS CORLO | 2-0 | 25-16 | 25-15 | |
18:00 | 596 | SEMIFINALE 21°-24° | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA – AS CORLO | 1-2 | 26-24 | 20-25 | 9-15 |
ORE | N° GARA | FASE | COMUNALE SAN MICHELE Via Del Cimitero 50, San Michele dei Mucchietti (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 577 | QUARTI 9°-16° | PALLAVOLO CAPPELLA – IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR | 2-0 | 25-15 | 25-19 | |
16:30 | 587 | QUARTI 9°-16° | VOLLEY MODENA – MONDIAL TEXCART | 2-0 | 25-19 | 29-27 | |
18:00 | 597 | SEMIFINALE 13°-16° | IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR – WONDER SERTECO | 1-2 | 25-23 | 22-25 | 12-15 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. PRIMO LEVI EX RUINI Via Mercandante 6, Sassuolo (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 578 | QUARTI 9°-16° | CERTOSA VOLLEY – WONDER SERTECO | 2-0 | 25-21 | 25-16 | |
16:30 | 588 | QUARTI 9°-16° | GADA PESCARA PROGET – ENERCOM CREMA | 2-1 | 25-21 | 19-25 | 15-12 |
18:00 | 598 | SEMIFINALE 13°-16° | MONDIAL TEXCART – ENERCOM CREMA | 0-2 | 10-25 | 18-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. ANNA FRANK Piazza Montessori (ingr. Via Zenzalose), Montale Rangone (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 579 | QUARTI 25°-32° | PORCARI VOLLEY – MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA | 2-0 | 25-20 | 25-19 | |
16:30 | 589 | SEMIFINALE 33°-36° | MONTEVOLLEY – VOLLEY DE LA TOUR | 2-0 | 25-9 | 25-9 | |
18:00 | 599 | SEMIFINALE 25°-28° | PORCARI VOLLEY – GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA | 0-2 | 18-25 | 19-25 |
ORE | N° GARA | FASE | LICEO FORMIGGINI Via Bologna 1, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 580 | QUARTI 25°-32° | GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA – PALLAVOLO FUCECCHIO | 2-0 | 25-19 | 25-11 | |
16:30 | 590 | SEMIFINALE 33°-36° | PIOMBINO APARTMENTS.COM – QUILIANO VOLLEY | 1-2 | 22-25 | 25-22 | 12-15 |
18:00 | 600 | SEMIFINALE 29°-32° | MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA – PALLAVOLO FUCECCHIO | 1-2 | 17-25 | 25-16 | 6-15 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. FERRARI (MARANELLO) Via Ferrari 6, Maranello (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 581 | QUARTI 25°-32° | ALEA DESIGN MONTALE – VBSM | 2-1 | 21-25 | 25-14 | 15-9 |
16:30 | 591 | SEMIFINALE 25°-28° | ALEA DESIGN MONTALE – VOLLEY STADIUM | 1-2 | 25-21 | 22-25 | 11-15 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. FIORI Via Pio Donati, Formigine (M0) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
15:00 | 582 | QUARTI 25°-32° | VOLLEY STADIUM – CUS SIENA | 2-1 | 26-24 | 22-25 | 15-9 |
16:30 | 592 | SEMIFINALE 29°-32° | VBSM – CUS SIENA | 2-0 | 25-21 | 25-18 |
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2022 MATTINA
ORE | N° GARA | FASE | CONSOLATA Via S.S. Consolata 105, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 601 | SEMIFINALE 5°-8° | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – EZZELINA VOLLEY | 0-2 | 16-25 | 18-25 | |
10:30 | 609 | FINALE 13°-14° | WONDER SERTECO – ENERCOM CREMA | 2-1 | 17-25 | 25-22 | 15-10 |
12:00 | 617 | FINALE 7°-8° | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – VOLLEY FRIENDS ROMA | 1-2 | 29-27 | 14-25 | 12-15 |
ORE | N° GARA | FASE | PALAPAGANELLI Via Nievo, Sassuolo (Mo) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 602 | SEMIFINALE 5°-8° | VOLLEY TEAM BOLOGNA – VOLLEY FRIENDS ROMA | 2-0 | 25-22 | 25-14 | |
10:30 | 610 | FINALE 3°-4° | MOMA ANDERLINI – CHORUS VOLLEY BERGAMO | 2-1 | 25-17 | 15-25 | 15-10 |
12:00 | 618 | FINALE 5°-6° | EZZELINA VOLLEY – VOLLEY TEAM BOLOGNA | 1-2 | 26-24 | 23-25 | 10-15 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. BURSI Via Ghiarella 219, Spezzano (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 603 | SEMIFINALE 17°-20° | ABSC MATERIALS SASSUOLO – ARIETE PALLAVOLO PRATO | 2-1 | 19-25 | 25-18 | 15-9 |
10:30 | 611 | FINALE 21°-22° | VOLLEY BUSCA – AS CORLO | 0-2 | 18-25 | 17-25 | |
12:00 | 619 | FINALE 17°-18° | ABSC MATERIALS SASSUOLO – CUS COLLEGNO VOLLEY | 0-2 | 14-25 | 21-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.E. E. FERRARI FIORANO MODENESE Via Macchiavelli 7, Fiorano (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 604 | SEMIFINALE 17°-20° | UNIONVOLLEY PINEROLO – CUS COLLEGNO VOLLEY | 0-2 | 14-25 | 23-25 | |
10:30 | 612 | FINALE 23°-24° | VOLLEY OFFANENGO -GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 0-2 | 22-25 | 19-25 | |
12:00 | 620 | FINALE 19°-20° | ARIETE PALLAVOLO PRATO- UNIONVOLLEY PINEROLO | 0-2 | 16-25 | 24-26 |
ORE | N° GARA | FASE | COMUNALE SAN MICHELE Via Del Cimitero 50, San Michele dei Mucchietti (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 605 | SEMIFINALE 9°-12° | PALLAVOLO CAPPELLA – CERTOSA VOLLEY | 2-1 | 27-25 | 22-25 | 15-10 |
10:30 | 613 | FINALE 25°-26° | VOLLEY STADIUM – GENERALI AGENZIA130 VOLLEY CECINA | 0-2 | 22-25 | 17-25 | |
12:00 | 621 | FINALE 9°-10° | PALLAVOLO CAPPELLA- GADA PESCARA PROGET | 2-1 | 15-25 | 26-24 | 15-9 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. PRIMO LEVI EX RUINI Via Mercandante 6, Sassuolo (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 606 | SEMIFINALE 9°-12° | VOLLEY MODENA – GADA PESCARA PROGET | 0-2 | 20-25 | 12-25 | |
10:30 | 614 | FINALE 27°-28° | ALEA DESIGN MONTALE – PORCARI VOLLEY | 2-1 | 25-21 | 24-26 | 15-9 |
12:00 | 622 | FINALE 11°-12° | CERTOSA VOLLEY – VOLLEY MODENA | 2-0 | 25-22 | 25-22 |
ORE | N° GARA | FASE | CENTRO GIOVANILE BRAIDA Via Braida 279, Sassuolo (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 607 | FINALE 33°-34° | MONTEVOLLEY – QUILIANO VOLLEY | 0-2 | 22-25 | 22-25 | |
10:30 | 615 | FINALE 29°-30° | VBSM – MAKHYMO ROMBI ESCAVAZIONI ACQUI OVADA | 0-2 | 22-25 | 20-25 |
ORE | N° GARA | FASE | S.M. FERRARI (MARANELLO) Via Ferrari 6, Maranello (MO) | RISULTATI | 1° | 2° | 3° |
09:00 | 608 | FINALE 35°-36° | VOLLEY DE LA TOUR – PIOMBINO APARTMENTS.COM | 0-2 | 14-25 | 18-25 | |
10:30 | 616 | FINALE 31°-32° | CUS SIENA – PALLAVOLO FUCECCHIO | 2-0 | 30-28 | 27-25 | |
