MERCOLEDì 27 DICEMBRE
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | GIRONE E | GIRONE F |
EUMEDICA BY GIOTTO | SCP VOLLEY LIMANA | GULLIVER NOVI PALLAVOLO | AUDAX POVIGLIO | MONVI BAM LPM | GRANFIUME PORTOGRUARO |
MOMA ANDERLINI | VOLLEY VAIANO | PORCARI VOLLEY | BLU VOLLEY | RESINCHIM RUBIERESE VOLLEY | VTB ELETTROSYSTEM |
VOLLEY 3.0 ARCIDANO | VOLLEYWOOD | SYNERGY VOLLEY VENEZIA | CHIANTI BANCA CUS SIENA | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA |
GIRONE G | GIRONE H | GIRONE I | GIRONE J | GIRONE K |
OLIMPIA TEODORA | REGGIO REVISIONI RUBIERESE | ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BIANCA | ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BLU | DONORATICO VOLLEY SCHOOL |
VOLLEY BARGA “COPPO TEAM” | SAN MARIANO DELFINO | PALLAVOLO LIZZANA | BSC MATERIALS | VBC SAVIGLIANO |
VOLLEY LA TOUR DU PIN | UNIONVOLLEY 2008 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | KONDOR VOLLEY CATANIA | VOLLEY MOZZO GAVEZZENI |
GIRONE L | GIRONE M | GIRONE N | GIRONE O | GIRONE P |
EZZELINA VOLLEY CARINATESE | INCROCIO PONTECAGNANO FAIANO | ANTENORE ENERGIA BY GIOTTO | CTT MONSUMMANO | FIMI CREMA |
MONDIAL | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | SANDA VOLLEY | SABAZIA VADO GETAWAY | MONTEVOLLEY |
NEW LIFE PROJECT | STELLA ROSSA SCANDICCI | VOLLEY ART NORD | VPV IRRIGAZIONI TADDEI | PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA |
GREEN VOLLEY |
ORA | N. GARA | FASE | COMUNALE CORLO (Via Corletto 1, Corlo di Formigine) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71172 | GIRONE A | EUMEDICA BY GIOTTO – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 12-25 | 9-25 | |
16.30 | 71189 | GIRONE A | VOLLEY 3.0 ARCIDANO – EUMEDICA BY GIOTTO | 2-0 | 25-17 | 25-13 | |
18.00 | 71206 | GIRONE A | VOLLEY 3.0 ARCIDANO – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 15-25 | 18-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PARROCCHIALE CORLO (Via Batezzate 72, Corlo di Formigine) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71173 | GIRONE B | SCP VOLLEY LIMANA – VOLLEY VAIANO | 1-2 | 25-22 | 14-25 | 15-17 |
16.30 | 71190 | GIRONE B | VOLLEYWOOD – SCP VOLLEY LIMANA | 0-2 | 18-25 | 24-26 | |
18.00 | 71207 | GIRONE B | VOLLEYWOOD – VOLLEY VAIANO | 1-2 | 19-25 | 25-22 | 13-15 |
ORA | N. GARA | FASE | POLO SCOLASTICO 1 (Via Nievo 1, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71174 | GIRONE C | GULLIVER NOVI PALLAVOLO – PORCARI VOLLEY | 2-0 | 25-19 | 25-18 | |
16.30 | 71191 | GIRONE C | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – PORCARI VOLLEY | 2-0 | 25-5 | 25-10 | |
18.00 | 71208 | GIRONE C | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – GULLIVER NOVI PALLAVOLO | 2-0 | 25-16 | 25-17 |
ORA | N. GARA | FASE | POLO SCOLASTICO 3 (Via Nievo 1, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71175 | GIRONE D | AUDAX POVIGLIO – BLU VOLLEY | 0-2 | 19-25 | 22-25 | |
16.30 | 71192 | GIRONE D | CHIANTI BANCA CUS SIENA – AUDAX POVIGLIO | 2-0 | 25-15 | 25-19 | |
18.00 | 71209 | GIRONE D | CHIANTI BANCA CUS SIENA – BLU VOLLEY | 2-0 | 25-22 | 25-19 |
ORA | N. GARA | FASE | ITC BAGGI A (Via San Luca, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71176 | GIRONE E | MONVI BAM LPM – RESINCHIM RUBIERESE VOLLEY | 2-0 | 25-23 | 25-18 | |
16.30 | 71193 | GIRONE E | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI – RESINCHIM RUBIERESE VOLLEY | 2-0 | 25-17 | 25-16 | |
18.00 | 71210 | GIRONE E | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI – MONVI BAM LPM | 2-1 | 25-21 | 16-25 | 15-9 |
ORA | N. GARA | FASE | ITC BAGGI B (Via San Luca, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71177 | GIRONE F | GRANFIUME PORTOGRUARO – VTB ELETTROSYSTEM | 1-2 | 25-21 | 12-25 | 13-15 |
16.30 | 71194 | GIRONE F | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA – GRANFIUME PORTOGRUARO | 2-0 | 25-4 | 25-12 | |
18.00 | 71211 | GIRONE F | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA – VTB ELETTROSYSTEM | 2-0 | 26-24 | 25-10 |
ORA | N. GARA | FASE | MESSINEO PAD. DESTRO (Via Fornace 6, Maranello) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71178 | GIRONE G | OLIMPIA TEODORA – VOLLEY BARGA “COPPO TEAM” | 2-0 | 25-9 | 25-10 | |
16.30 | 71195 | GIRONE G | VOLLEY LA TOUR DU PIN – VOLLEY BARGA “COPPO TEAM” | 2-1 | 22-25 | 25-19 | 15-8 |
18.00 | 71212 | GIRONE G | VOLLEY LA TOUR DU PIN – OLIMPIA TEODORA | 0-2 | 18-25 | 17-25 |
ORA | N. GARA | FASE | MESSINEO PAD. SINISTRO (Via Fornace 6, Maranello) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71179 | GIRONE H | REGGIO REVISIONI RUBIERESE – SAN MARIANO DELFINO | 0-2 | 16-25 | 20-25 | |
16.30 | 71196 | GIRONE H | UNIONVOLLEY 2008 – REGGIO REVISIONI RUBIERESE | 2-0 | 25-11 | 25-11 | |
18.00 | 71213 | GIRONE H | UNIONVOLLEY 2008 – SAN MARIANO DELFINO | 2-0 | 25-15 | 25-13 |
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA MARCONI (Via del Lancillotto 10, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71180 | GIRONE I | ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BIANCA – PALLAVOLO LIZZANA | 0-2 | 23-25 | 23-25 | |
16.30 | 71197 | GIRONE I | VOLLEY TEAM BOLOGNA – ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BIANCA | 2-0 | 25-20 | 25-19 | |
18.00 | 71214 | GIRONE I | VOLLEY TEAM BOLOGNA – PALLAVOLO LIZZANA | 1-2 | 17-25 | 27-25 | 11-15 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAMOLZA (Via Francesco Maria Molza, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71181 | GIRONE J | ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BLU – BSC MATERIALS | 0-2 | 21-25 | 22-25 | |
16.30 | 71198 | GIRONE J | KONDOR VOLLEY CATANIA – ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BLU | 0-2 | 17-25 | 20-25 | |
18.00 | 71215 | GIRONE J | KONDOR VOLLEY CATANIA – BSC MATERIALS | 0-2 | 9-25 | 17-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA COMUNALE VILLANOVA (Via Barbolini 13, Villanova) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71182 | GIRONE K | DONORATICO VOLLEY SCHOOL – VBC SAVIGLIANO | 0-2 | 10-25 | 15-25 | |
16.30 | 71199 | GIRONE K | VOLLEY MOZZO GAVEZZENI – DONORATICO VOLLEY SCHOOL | 2-0 | 25-22 | 25-18 | |
18.00 | 71216 | GIRONE K | VOLLEY MOZZO GAVEZZENI – VBC SAVIGLIANO | 0-2 | 10-25 | 21-25 |
ORA | N. GARA | FASE | SAN GEMINIANO (Via Jacopo Da Porto Sud 211, Loc. Cognento – Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71183 | GIRONE L | EZZELINA VOLLEY CARINATESE – MONDIAL | 2-0 | 25-12 | 25-19 | |
16.30 | 71200 | GIRONE L | NEW LIFE PROJECT – MONDIAL | 2-0 | 25-16 | 25-12 | |
18.00 | 71217 | GIRONE L | NEW LIFE PROJECT – EZZELINA VOLLEY CARINATESE | 2-0 | 25-16 | 25-20 |
ORA | N. GARA | FASE | S. E. GRAMSCI (Via Albareto 93, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71184 | GIRONE M | INCROCIO PONTECAGNANO FAIANO – PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | 1-2 | 23-25 | 25-19 | 12-15 |
16.30 | 71201 | GIRONE M | STELLA ROSSA SCANDICCI – INCROCIO PONTECAGNANO FAIANO | 0-2 | 17-25 | 21-25 | |
18.00 | 71218 | GIRONE M | STELLA ROSSA SCANDICCI – PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | 2-0 | 25-13 | 25-23 |
ORA | N. GARA | FASE | S. E. GIOVANNI XXIII (Via Amundsen, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71185 | GIRONE N | ANTENORE ENERGIA BY GIOTTO – SANDA VOLLEY | 0-2 | 6-25 | 9-25 | |
16.30 | 71202 | GIRONE N | VOLLEY ART NORD – ANTENORE ENERGIA BY GIOTTO | 2-0 | 25-3 | 25-9 | |
18.00 | 71219 | GIRONE N | VOLLEY ART NORD – SANDA VOLLEY | 2-1 | 18-25 | 25-23 | 15-4 |
ORA | N. GARA | FASE | S. E. PISANO (Via Pisano, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71186 | GIRONE O | CTT MONSUMMANO – SABAZIA VADO GETAWAY | 2-0 | 25-15 | 25-14 | |
16.30 | 71203 | GIRONE O | VPV IRRIGAZIONI TADDEI – SABAZIA VADO GETAWAY | 2-1 | 23-25 | 25-19 | 15-3 |
18.00 | 71220 | GIRONE O | VPV IRRIGAZIONI TADDEI – CTT MONSUMMANO | 0-2 | 15-25 | 20-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. LANFRANCO A (Via Valli 44, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71187 | GIRONE P | FIMI CREMA – MONTEVOLLEY | 2-0 | 25-15 | 25-14 | |
16.30 | 71204 | GIRONE P | MONTEVOLLEY – PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 2-0 | 25-21 | 25-13 | |
18.00 | 71221 | GIRONE P | FIMI CREMA – PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 2-0 | 25-16 | 25-19 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. LANFRANCO B (Via Valli 44, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71188 | GIRONE P | PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA – GREEN VOLLEY | 0-2 | 14-25 | 21-25 | |
16.30 | 71205 | GIRONE P | FIMI CREMA – GREEN VOLLEY | 2-0 | 25-9 | 25-19 | |
18.00 | 71222 | GIRONE P | MONTEVOLLEY – GREEN VOLLEY | 2-0 | 25-21 | 25-19 |
CLASSIFICA DOPO LA 1 GIORNATA
GIRONE A | PT | GIRONE B | PT | GIRONE C | PT | GIRONE D | PT | GIRONE E | PT | GIRONE F | PT |
MOMA ANDERLINI | 6 | VOLLEY VAIANO | 4 (2W) | SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 6 | CHIANTI BANCA CUS SIENA | 6 | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | 5 | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 6 |
VOLLEY 3.0 ARCIDANO | 3 | SCP VOLLEY LIMANA | 4 (1W) | GULLIVER NOVI PALLAVOLO | 3 | BLU VOLLEY | 3 | MONVI BAM LPM | 4 | VTB ELETTROSYSTEM | 2 |
EUMEDICA BY GIOTTO | 0 | VOLLEYWOOD | 1 | PORCARI VOLLEY | 0 | AUDAX POVIGLIO | 0 | RESINCHIM RUBIERESE VOLLEY | 0 | GRANFIUME PORTOGRUARO | 1 |
GIRONE G | PT | GIRONE H | PT | GIRONE I | PT | GIRONE J | PT | GIRONE K | PT |
OLIMPIA TEODORA | 6 | UNIONVOLLEY 2008 | 6 | PALLAVOLO LIZZANA | 5 | BSC MATERIALS | 6 | VBC SAVIGLIANO | 6 |
VOLLEY LA TOUR DU PIN | 2 | SAN MARIANO DELFINO | 3 | VOLLEY TEAM BOLOGNA | 4 | ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BLU | 3 | VOLLEY MOZZO GAVEZZENI | 3 |
VOLLEY BARGA “COPPO TEAM” | 1 | REGGIO REVISIONI RUBIERESE | 0 | ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BIANCA | 0 | KONDOR VOLLEY CATANIA | 0 | DONORATICO VOLLEY SCHOOL | 0 |
GIRONE L | PT | GIRONE M | PT | GIRONE N | PT | GIRONE O | PT | GIRONE P | PT |
NEW LIFE PROJECT | 6 | INCROCIO PONTECAGNANO FAIANO | 4 | VOLLEY ART NORD | 5 | CTT MONSUMMANO | 6 | MONTEVOLLEY | 9 |
EZZELINA VOLLEY CARINATESE | 3 | STELLA ROSSA SCANDICCI | 3 | SANDA VOLLEY | 4 | VPV IRRIGAZIONI TADDEI | 2 | FIMI CREMA | 6 |
MONDIAL | 0 | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | 2 | ANTENORE ENERGIA BY GIOTTO | 0 | SABAZIA VADO GETAWAY | 1 | GREEN VOLLEY | 3 |
PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 0 |
PIAZZAMENTO | SQUADRA | PT | W | QS | QP |
1° | GREEN VOLLEY | 3 | 1 | 0.500 | 0.874 |
2° | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | 2 | 1 | 0.667 | 0.864 |
3° | VOLLEYWOOD | 1 | 0 | 0.250 | 0.876 |
4° | SABAZIA VADO GETAWAY | 1 | 0 | 0.250 | 0.673 |
5° | VOLLEY BARGA “COPPO TEAM” | 1 | 0 | 0.250 | 0.634 |
6° | GRANFIUME PORTOGRUARO | 1 | 0 | 0.250 | 0.595 |
7° | ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0.850 |
8° | AUDAX POVIGLIO | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
9° | RESINCHIM RUBIERESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0.740 |
10° | PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 0 | 0 | 0 | 0.693 |
11° | DONORATICO VOLLEY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0.650 |
12° | KONDOR VOLLEY CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0.630 |
13° | MONDIAL | 0 | 0 | 0 | 0.590 |
14° | REGGIO REVISIONI RUBIERESE | 0 | 0 | 0 | 0.580 |
15° | PORCARI VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0.520 |
16° | EUMEDICA BY GIOTTO | 0 | 0 | 0 | 0.510 |
17° | ANTENORE ENERGIA BY GIOTTO | 0 | 0 | 0 | 0.270 |
GIOVEDì 28 – MATTINA
GIRONE AA | GIRONE AB | GIRONE BA | GIRONE BB | GIRONE BC |
GREEN VOLLEY | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO | RESINCHIM RUBIERESE VOLLEY | PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | DONORATICO VOLLEY SCHOOL |
VOLLEYWOOD | SABAZIA VADO GETAWAY | KONDOR VOLLEY CATANIA | MONDIAL | REGGIO REVISIONI RUBIERESE |
GRANFIUME PORTOGRUARO | VOLLEY BARGA “COPPO TEAM” | PORCARI VOLLEY | EUMEDICA BY GIOTTO | ANTENORE ENERGIA BY GIOTTO |
AUDAX POVIGLIO | ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BIANCA |
ORA | N. GARA | FASE | COMUNALE CORLO (Via Corletto 1, Corlo di Formigine) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71223 | SEDICESIMI | MOMA ANDERLINI – VOLLEY TEAM BOLOGNA | 2-0 | 25-14 | 28-26 | |
10.30 | 71236 | SEDICESIMI | MONVI BAM LPM – INCROCIO PONTECAGNANO FAIANO | 2-0 | 25-9 | 25-3 | |
12.00 | 71249 | OTTAVI 17° – 32° | VOLLEY TEAM BOLOGNA – VOLLEY VAIANO | 2-0 | 25-13 | 25-20 |
ORA | N. GARA | FASE | PARROCCHIALE CORLO (Via Batezzate 72, Corlo di Formigine) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71224 | SEDICESIMI | VOLLEY VAIANO – ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BLU | 0-2 | 24-26 | 19-25 | |
10.30 | 71237 | SEDICESIMI | VTB ELETTROSYSTEM – VOLLEY ART NORD | 0-2 | 17-25 | 22-25 | |
12.00 | 71250 | OTTAVI 17° – 32° | INCROCIO PONTECAGNANO FAIANO – VTB ELETTROSYSTEM | 1-2 | 15-25 | 23-25 | 17-19 |
ORA | N. GARA | FASE | POLO SCOLASTICO 1 (Via Nievo 1, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71225 | SEDICESIMI | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – VOLLEY MOZZO GAVEZZENI | 2-0 | 25-9 | 25-14 | |
10.30 | 71238 | SEDICESIMI | VOLLEY LA TOUR DU PIN – CTT MONSUMMANO | 0-2 | 10-25 | 14-25 | |
12.00 | 71251 | OTTAVI 17° – 32° | VOLLEY MOZZO GAVEZZENI – CHIANTI BANCA CUS SIENA | 0-2 | 14-25 | 12-25 |
ORA | N. GARA | FASE | POLO SCOLASTICO 3 (Via Nievo 1, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71226 | SEDICESIMI | CHIANTI BANCA CUS SIENA – EZZELINA VOLLEY CARINATESE | 1-2 | 23-25 | 25-18 | 12-15 |
10.30 | 71239 | SEDICESIMI | SAN MARIANO DELFINO – MONTEVOLLEY | 0-2 | 18-25 | 23-25 | |
12.00 | 71252 | OTTAVI 17° – 32° | VOLLEY LA TOUR DU PIN – SAN MARIANO DELFINO | 1-2 | 21-25 | 25-18 | 10-15 |
ORA | N. GARA | FASE | ITC BAGGI A (Via San Luca, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71227 | SEDICESIMI | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI – STELLA ROSSA SCANDICCI | 2-0 | 25-15 | 25-15 | |
10.30 | 71240 | SEDICESIMI | VOLLEY 3.0 ARCIDANO – PALLAVOLO LIZZANA | 1-2 | 20-25 | 25-18 | 8-15 |
12.00 | 71253 | OTTAVI 17° – 32° | STELLA ROSSA SCANDICCI – SANDA VOLLEY | 1-2 | 25-21 | 12-25 | 13-15 |
ORA | N. GARA | FASE | ITC BAGGI B (Via San Luca, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71228 | SEDICESIMI | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA – SANDA VOLLEY | 2-0 | 25-22 | 25-7 | |
10.30 | 71241 | SEDICESIMI | SCP VOLLEY LIMANA – BSC MATERIALS | 0-2 | 11-25 | 16-25 | |
12.00 | 71254 | OTTAVI 17° – 32° | VOLLEY 3.0 ARCIDANO – SCP VOLLEY LIMANA | 2-0 | 25-21 | 25-19 |
ORA | N. GARA | FASE | MESSINEO PAD. UNICO (Via Fornace 6, Maranello) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71229 | SEDICESIMI | OLIMPIA TEODORA – VPV IRRIGAZIONI TADDEI | 2-0 | 25-9 | 25-10 | |
10.30 | 71242 | SEDICESIMI | GULLIVER NOVI PALLAVOLO – VBC SAVIGLIANO | 0-2 | 21-25 | 14-25 | |
12.00 | 71255 | OTTAVI 17° – 32° | VPV IRRIGAZIONI TADDEI – FIMI CREMA | 2-0 | 25-23 | 25-22 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. FERRARI MARANELLO (Via Ferrari 6, Maranello) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71230 | SEDICESIMI | UNIONVOLLEY 2008 – FIMI CREMA | 2-0 | 25-9 | 25-16 | |
10.30 | 71243 | SEDICESIMI | BLU VOLLEY – NEW LIFE PROJECT | 0-2 | 14-25 | 20-25 | |
12.00 | 71256 | OTTAVI 17° – 32° | GULLIVER NOVI PALLAVOLO – BLU VOLLEY | 2-1 | 17-25 | 25-23 | 17-15 |
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA MARCONI (Via del Lancillotto 10, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71231 | GIRONE AA | GREEN VOLLEY – VOLLEYWOOD | 1-2 | 25-12 | 9-25 | 11-15 |
10.30 | 71244 | GIRONE AA | GRANFIUME PORTOGRUARO – AUDAX POVIGLIO | 2-0 | 25-18 | 26-24 | |
12.00 | 71257 | GIRONE AA | GREEN VOLLEY – GRANFIUME PORTOGRUARO | 0-2 | 16-25 | 9-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAMOLZA (Via Francesco Maria Molza, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71232 | GIRONE AB | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO – SABAZIA VADO GETAWAY | 2-0 | 25-19 | 25-21 | |
10.30 | 71245 | GIRONE AB | VOLLEY BARGA “COPPO TEAM” – ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BIANCA | 0-2 | 16-25 | 18-25 | |
12.00 | 71258 | GIRONE AB | PALLAVOLO ALTAVILLA SOVIZZO – VOLLEY BARGA “COPPO TEAM” | 1-2 | 25-18 | 8-25 | 17-19 |
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA COMUNALE VILLANOVA (Via Barbolini 13, Villanova) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71233 | GIRONE BA | PORCARI VOLLEY – KONDOR VOLLEY CATANIA | 1-2 | 17-25 | 25-18 | 9-15 |
10.30 | 71246 | GIRONE BA | PORCARI VOLLEY – RESINCHIM RUBIERESE VOLLEY | 0-2 | 5-25 | 8-25 | |
12.00 | 71259 | GIRONE BA | RESINCHIM RUBIERESE VOLLEY – KONDOR VOLLEY CATANIA | 2-0 | 25-12 | 25-16 |
ORA | N. GARA | FASE | SAN GEMINIANO (Via Jacopo Da Porto Sud 211, Loc. Cognento – Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71234 | GIRONE BB | EUMEDICA BY GIOTTO – MONDIAL | 0-2 | 20-25 | 23-25 | |
10.30 | 71247 | GIRONE BB | EUMEDICA BY GIOTTO – PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA | 2-1 | 17-25 | 27-25 | 15-9 |
12.00 | 71260 | GIRONE BB | PALLAVOLO PRIMO SALTO SIENA – MONDIAL | 1-2 | 23-25 | 25-21 | 17-19 |
ORA | N. GARA | FASE | S. E. GRAMSCI (Via Albareto 93, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71235 | GIRONE BC | ANTENORE ENERGIA BY GIOTTO – REGGIO REVISIONI RUBIERESE | 0-2 | 14-25 | 16-25 | |
10.30 | 71248 | GIRONE BC | ANTENORE ENERGIA BY GIOTTO – DONORATICO VOLLEY SCHOOL | 0-2 | 12-25 | 11-25 | |
12.00 | 71261 | GIRONE BC | DONORATICO VOLLEY SCHOOL – REGGIO REVISIONI RUBIERESE | 2-1 | 25-15 | 22-25 | 15-11 |
GIOVEDì 27 – POMERIGGIO
ORA | N. GARA | FASE | COMUNALE CORLO (Via Corletto 1, Corlo di Formigine) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71262 | OTTAVI 1° – 16° | MOMA ANDERLINI – ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BLU | 2-0 | 25-14 | 25-11 | |
16.30 | 71275 | QUARTI 17° – 24° | VOLLEY TEAM BOLOGNA – VTB ELETTROSYSTEM | 2-0 | 25-22 | 25-21 | |
18.00 | 71288 | QUARTI 1° – 8° | MOMA ANDERLINI – MONVI BAM LPM | 2-0 | 25-21 | 25-19 |
ORA | N. GARA | FASE | PARROCCHIALE CORLO (Via Batezzate 72, Corlo di Formigine) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71263 | OTTAVI 1° – 16° | MONVI BAM LPM – VOLLEY ART NORD | 2-1 | 25-18 | 26-24 | 15-11 |
16.30 | 71276 | QUARTI 25° – 32° | VOLLEY VAIANO – INCROCIO PONTECAGNANO FAIANO | 2-0 | 26-24 | 25-14 | |
18.00 | 71289 | QUARTI 9° – 16° | ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO BLU – VOLLEY ART NORD | 2-0 | 25-21 | 25-20 |
ORA | N. GARA | FASE | POLO SCOLASTICO 1 (Via Nievo 1, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71264 | OTTAVI 1° – 16° | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – EZZELINA VOLLEY CARINATESE | 2-0 | 25-20 | 25-17 | |
16.30 | 71277 | QUARTI 17° – 24° | CHIANTI BANCA CUS SIENA – SAN MARIANO DELFINO | 2-0 | 25-9 | 25-14 | |
18.00 | 71290 | QUARTI 1° – 8° | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – CTT MONSUMMANO | 1-2 | 25-20 | 10-25 | 11-15 |
ORA | N. GARA | FASE | POLO SCOLASTICO 3 (Via Nievo 1, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71265 | OTTAVI 1° – 16° | CTT MONSUMMANO – MONTEVOLLEY | 2-0 | 25-19 | 25-16 | |
16.30 | 71278 | QUARTI 25° – 32° | VOLLEY MOZZO GAVEZZENI – VOLLEY LA TOUR DU PIN | 2-0 | 25-18 | 25-19 | |
18.00 | 71291 | QUARTI 9° – 16° | EZZELINA VOLLEY CARINATESE – MONTEVOLLEY | 1-2 | 25-21 | 20-25 | 12-15 |
ORA | N. GARA | FASE | ITC BAGGI A (Via San Luca, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71266 | OTTAVI 1° – 16° | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI – VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 0-2 | 21-25 | 16-25 | |
16.30 | 71279 | QUARTI 17° – 24° | SANDA VOLLEY – VOLLEY 3.0 ARCIDANO | 1-2 | 25-20 | 20-25 | 13-15 |
18.00 | 71292 | QUARTI 1° – 8° | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA – BSC MATERIALS | 2-0 | 25-15 | 25-12 |
ORA | N. GARA | FASE | ITC BAGGI B (Via San Luca, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71267 | OTTAVI 1° – 16° | PALLAVOLO LIZZANA – BSC MATERIALS | 1-2 | 25-22 | 17-25 | 12-15 |
16.30 | 71280 | QUARTI 25° – 32° | STELLA ROSSA SCANDICCI – SCP VOLLEY LIMANA | 1-2 | 27-25 | 20-25 | 9-15 |
18.00 | 71293 | QUARTI 9° – 16° | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI – PALLAVOLO LIZZANA | 2-1 | 23-25 | 25-19 | 19-17 |
ORA | N. GARA | FASE | MESSINEO PAD. UNICO (Via Fornace 6, Maranello) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71268 | OTTAVI 1° – 16° | OLIMPIA TEODORA – UNIONVOLLEY 2008 | 0-2 | 19-25 | 17-25 | |
16.30 | 71281 | QUARTI 17° – 24° | VPV IRRIGAZIONI TADDEI – GULLIVER NOVI PALLAVOLO | 1-2 | 25-21 | 21-25 | 14-16 |
18.00 | 71294 | QUARTI 1° – 8° | UNIONVOLLEY 2008 – NEW LIFE PROJECT | 2-1 | 19-25 | 25-10 | 15-12 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. FERRARI MARANELLO (Via Ferrari 6, Maranello) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71269 | OTTAVI 1° – 16° | VBC SAVIGLIANO – NEW LIFE PROJECT | 0-2 | 11-25 | 11-25 | |
16.30 | 71282 | QUARTI 25° – 32° | FIMI CREMA – BLU VOLLEY | 2-0 | 25-21 | 25-22 | |
18.00 | 71295 | QUARTI 9° – 16° | OLIMPIA TEODORA – VBC SAVIGLIANO | 0-2 | 24-26 | 18-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA MARCONI (Via del Lancillotto 10, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
