MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | GIRONE E |
MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR GOLD | PLANET VOLLEY | IGOR VOLLEY | ENERCOM CREMA | VTB PROGRESSO BOLOGNA |
MOMA ANDERLINI BLU | VILLADIES | RPF | OASI ENERGY VOLLEY PARMA | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE |
DONORATICO VOLLEY SCHOOL | DELFINO SAN MARIANO | VOLLEY MOZZO BMA | HOTEL VILLA LEVI SANREMO | ITAS TORREFRANCA |
GIRONE F | GIRONE G | GIRONE H | GIRONE I | GIRONE J |
CHORUS VOLLEY BERGAMO | UNIONVOLLEY 2006 | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY | ASD CERTOSA VOLLEY | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA |
ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | MONDIAL | PALLAVOLO FUCECCHIO | MATTEI RAVENNA | VOLLEY BARGA |
PALLAVOLO CASCIAVOLA | WONDER PROJECT | BLOCK’N ROLL | SAN MARINO | VOLLEY TEAM BOLOGNA 2008 |
GIRONE K | GIRONE L | GIRONE M | GIRONE N |
US TORRI | VTB LDM | SYNERGY VOLLEY VENEZIA | MOMA ANDERLINI |
GIORGIO PERI GROSSETO | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR SILVER | WONDER VOLLEY |
AS CORLO HIDROMEC | VOLLEY ART BISONTE | VTB LIVIO IMPIANTI | NEW LIFE PROJECT |
ORA | N. GARA | FASE | LICEO FORMIGGINI Via Bologna 1, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71392 | GIRONE A | MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR GOLD – MOMA ANDERLINI BLU | 2-0 | 25-9 | 25-13 | |
16.30 | 71406 | GIRONE A | DONORATICO VOLLEY SCHOOL – MOMA ANDERLINI BLU | 2-0 | 25-22 | 27-25 | |
18.00 | 71420 | GIRONE A | DONORATICO VOLLEY SCHOOL – MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR GOLD | 0-2 | 24-26 | 17-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAPAGANELLI Via Nievo, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71393 | GIRONE B | PLANET VOLLEY – VILLADIES | 0-2 | 26-28 | 21-25 | |
16.30 | 71407 | GIRONE B | DELFINO SAN MARIANO – PLANET VOLLEY | 0-2 | 18-25 | 20-25 | |
18.00 | 71421 | GIRONE B | DELFINO SAN MARIANO – VILLADIES | 0-2 | 13-25 | 22-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. E. FERRARI Via Macchiavelli 7, Fiorano Modenese | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71394 | GIRONE C | IGOR VOLLEY – RPF | 2-0 | 25-11 | 25-13 | |
16.30 | 71408 | GIRONE C | VOLLEY MOZZO BMA – RPF | 2-0 | 25-19 | 27-25 | |
18.00 | 71422 | GIRONE C | VOLLEY MOZZO BMA – IGOR VOLLEY | 0-2 | 14-25 | 11-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. BURSI SPEZZANO Via Ghiarella 219, Spezzano | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71395 | GIRONE D | ENERCOM CREMA – OASI ENERGY VOLLEY PARMA | 1-2 | 18-25 | 25-21 | 8-15 |
16.30 | 71409 | GIRONE D | HOTEL VILLA LEVI SANREMO – ENERCOM CREMA | 2-0 | 25-22 | 25-16 | |
18.00 | 71423 | GIRONE D | HOTEL VILLA LEVI SANREMO – OASI ENERGY VOLLEY PARMA | 2-0 | 25-16 | 25-21 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. PRIMO LEVI EX RUINI Via Mercandante 6, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71396 | GIRONE E | VTB PROGRESSO BOLOGNA – UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE | 2-0 | 25-19 | 26-24 | |
16.30 | 71410 | GIRONE E | ITAS TORREFRANCA – UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE | 2-0 | 25-19 | 25-19 | |
18.00 | 71424 | GIRONE E | ITAS TORREFRANCA – VTB PROGRESSO BOLOGNA | 0-2 | 26-28 | 24-26 |
ORA | N. GARA | FASE | COMUNALE SAN MICHELE Via Del Cimitero 50, San Michele dei Mucchietti | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71397 | GIRONE F | CHORUS VOLLEY BERGAMO – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 2-0 | 25-13 | 28-26 | |
16.30 | 71411 | GIRONE F | PALLAVOLO CASCIAVOLA – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 2-0 | 25-22 | 25-23 | |
18.00 | 71425 | GIRONE F | PALLAVOLO CASCIAVOLA – CHORUS VOLLEY BERGAMO | 0-2 | 18-25 | 19-25 |
ORA | N. GARA | FASE | CENTRO GIOVANILE BRAIDA Via Braida 279, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71398 | GIRONE G | UNIONVOLLEY 2006 – MONDIAL | 2-1 | 25-16 | 22-25 | 16-14 |
16.30 | 71412 | GIRONE G | WONDER PROJECT – MONDIAL | 2-0 | 25-16 | 25-13 | |
18.00 | 71426 | GIRONE G | WONDER PROJECT – UNIONVOLLEY 2006 | 0-2 | 22-25 | 22-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA CONSOLATA Via S.S. Consolata 105, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71399 | GIRONE H | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY – PALLAVOLO FUCECCHIO | 2-0 | 25-12 | 25-6 | |
16.30 | 71413 | GIRONE H | BLOCK’N ROLL – PALLAVOLO FUCECCHIO | 0-2 | 3-25 | 4-25 | |
18.00 | 71427 | GIRONE H | BLOCK’N ROLL – CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY | 0-2 | 7-25 | 6-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. FERRARI MARANELLO Via Ferrari 6, Maranello | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71400 | GIRONE I | ASD CERTOSA VOLLEY – MATTEI RAVENNA | 2-0 | 25-15 | 25-14 | |
16.30 | 71414 | GIRONE I | SAN MARINO – MATTEI RAVENNA | 2-0 | 25-14 | 25-19 | |
18.00 | 71428 | GIRONE I | SAN MARINO – ASD CERTOSA VOLLEY | 0-2 | 11-25 | 16-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. ANNA FRANK Piazza Montessori (ingr. Via Zenzalose), Montale Rangone | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71401 | GIRONE J | VOLLEY TEAM BOLOGNA 2008 – VOLLEY BARGA | 2-0 | 25-13 | 25-13 | |
16.30 | 71415 | GIRONE J | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA – VOLLEY BARGA | 2-0 | 25-7 | 25-12 | |
18.00 | 71429 | GIRONE J | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA – VOLLEY TEAM BOLOGNA 2008 | 2-0 | 25-17 | 27-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. LEOPARDI Piazza Brodolini 3, Castelnuovo Rangone | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71402 | GIRONE K | US TORRI – GIORGIO PERI GROSSETO | 2-0 | 25-13 | 25-14 | |
16.30 | 71416 | GIRONE K | AS CORLO HIDROMEC – GIORGIO PERI GROSSETO | 2-0 | 25-17 | 26-24 | |
18.00 | 71430 | GIRONE K | AS CORLO HIDROMEC – US TORRI | 0-2 | 14-25 | 13-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA MARCO POLO Via Ondina Valla, Rubiera | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71403 | GIRONE L | VTB LDM – GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 2-1 | 18-25 | 27-25 | 15-7 |
16.30 | 71417 | GIRONE L | VOLLEY ART BISONTE – GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 2-0 | 28-26 | 25-17 | |
18.00 | 71431 | GIRONE L | VOLLEY ART BISONTE – VTB LDM | 1-2 | 21-25 | 25-20 | 11-15 |
ORA | N. GARA | FASE | POL. GINO NASI Via Tarquinia 55, Modena | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71404 | GIRONE M | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR SILVER | 2-0 | 25-22 | 25-21 | |
16.30 | 71418 | GIRONE M | VTB LIVIO IMPIANTI – MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR SILVER | 0-2 | 14-25 | 18-25 | |
18.00 | 71432 | GIRONE M | VTB LIVIO IMPIANTI – SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 0-2 | 17-25 | 14-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. MATTARELLA Viale Piersanti Mattarella, 145 Modena | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71405 | GIRONE N | MOMA ANDERLINI – WONDER VOLLEY | 2-0 | 25-14 | 25-19 | |
16.30 | 71419 | GIRONE N | NEW LIFE PROJECT – WONDER VOLLEY | 0-2 | 21-25 | 18-25 | |
18.00 | 71433 | GIRONE N | NEW LIFE PROJECT – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 15-25 | 11-25 |
CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA
GIRONE A | PT | GIRONE B | PT | GIRONE C | PT | GIRONE D | PT | GIRONE E | PT |
MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR GOLD | 6 | VILLADIES | 6 | IGOR VOLLEY | 6 | HOTEL VILLA LEVI SANREMO | 6 | VTB PROGRESSO BOLOGNA | 6 |
DONORATICO VOLLEY SCHOOL | 3 | PLANET VOLLEY | 3 | VOLLEY MOZZO BMA | 3 | OASI ENERGY VOLLEY PARMA | 2 | ITAS TORREFRANCA | 3 |
MOMA ANDERLINI BLU | 0 | DELFINO SAN MARIANO | 0 | RPF | 0 | ENERCOM CREMA | 1 | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE | 0 |
GIRONE F | PT | GIRONE G | PT | GIRONE H | PT | GIRONE I | PT | GIRONE J | PT |
CHORUS VOLLEY BERGAMO | 6 | UNIONVOLLEY 2006 | 5 | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY | 6 | ASD CERTOSA VOLLEY | 6 | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 6 |
PALLAVOLO CASCIAVOLA | 3 | WONDER PROJECT | 3 | PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | SAN MARINO | 3 | VOLLEY TEAM BOLOGNA 2008 | 3 |
ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 0 | MONDIAL | 1 | BLOCK’N ROLL | 0 | MATTEI RAVENNA | 0 | VOLLEY BARGA | 0 |
GIRONE K | PT | GIRONE L | PT | GIRONE M | PT | GIRONE N | PT |
US TORRI | 6 | VTB LDM | 4 (2W) | SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 6 | MOMA ANDERLINI | 6 |
AS CORLO HIDROMEC | 3 | VOLLEY ART BISONTE | 4 (1W) | MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR SILVER | 3 | WONDER VOLLEY | 3 |
GIORGIO PERI GROSSETO | 0 | GALAXY VOLLEY COLECCHIO | 1 | VTB LIVIO IMPIANTI | 0 | NEW LIFE PROJECT | 0 |
PIAZZAMENTO | SQUADRA | PT | W | QS | QP |
1° | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 1 | 0 | 0.500 | 0.885 |
2° | MONDIAL | 1 | 0 | 0.250 | 0.885 |
3° | ENERCOM CREMA | 1 | 0 | 0.250 | 0.802 |
4° | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 0 | 0 | 0 | 0.816 |
5° | DELFINO SAN MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0.782 |
6° | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE | 0 | 0 | 0 | 0.748 |
7° | MOMA ANDERLINI BLU | 0 | 0 | 0 | 0.686 |
8° | GIORGIO PERI GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0.673 |
9° | RPF | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
10° | NEW LIFE PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0.650 |
11° | VTB LIVIO IMPIANTI | 0 | 0 | 0 | 0.630 |
12° | MATTEI RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0.620 |
13° | VOLLEY BARGA | 0 | 0 | 0 | 0.450 |
14° | BLOCK’N ROLL | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
GIOVEDÌ 28 DICEMBRE – partite della mattina
GIRONE O | GIRONE P |
DELFINO SAN MARIANO | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE |
GIORGIO PERI GROSSETO | MOMA ANDERLINI BLU |
RPF | NEW LIFE PROJECT |
MATTEI RAVENNA | VTB LIVIO IMPIANTI |
VOLLEY BARGA | BLOCK’N ROLL |
ORA | N. GARA | FASE | LICEO FORMIGGINI Via Bologna 1, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71434 | SEDICESIMI | MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR GOLD – SAN MARINO | 2-0 | 25-9 | 25-9 | |
10.30 | 71446 | SEDICESIMI | ITAS TORREFRANCA – SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 0-2 | 17-25 | 17-25 | |
12.00 | 71458 | OTTAVI 17° – 32° | SAN MARINO – ITAS TORREFRANCA | 0-2 | 21-25 | 20-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAPAGANELLI Via Nievo, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71435 | SEDICESIMI | VILLADIES – VOLLEY TEAM BOLOGNA 2008 | 0-2 | 24-26 | 20-25 | |
10.30 | 71447 | SEDICESIMI | PALLAVOLO CASCIAVOLA – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 14-25 | 16-25 | |
12.00 | 71459 | OTTAVI 17° – 32° | VILLADIES – PALLAVOLO CASCIAVOLA | 0-2 | 15-25 | 16-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. E. FERRARI Via Macchiavelli 7, Fiorano Modenese | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71436 | SEDICESIMI | IGOR VOLLEY – AS CORLO HIDROMEC | 2-0 | 25-15 | 25-11 | |
10.30 | 71448 | SEDICESIMI | PALLAVOLO FUCECCHIO – MONDIAL | 0-2 | 17-25 | 16-25 | |
12.00 | 71460 | OTTAVI 17° – 32° | AS CORLO HIDROMEC – PALLAVOLO FUCECCHIO | 2-0 | 27-25 | 25-21 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. BURSI SPEZZANO Via Ghiarella 219, Spezzano | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71437 | SEDICESIMI | HOTEL VILLA LEVI SANREMO – VOLLEY ART BISONTE | 2-0 | 27-25 | 25-17 | |
10.30 | 71449 | SEDICESIMI | WONDER PROJECT – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 0-2 | 22-25 | 30-32 | |
12.00 | 71461 | OTTAVI 17° – 32° | VOLLEY ART BISONTE – WONDER PROJECT | 2-0 | 25-16 | 25-22 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. PRIMO LEVI EX RUINI Via Mercandante 6, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71438 | SEDICESIMI | VTB PROGRESSO BOLOGNA – MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR SILVER | 2-0 | 25-19 | 25-18 | |
10.30 | 71450 | SEDICESIMI | DONORATICO VOLLEY SCHOOL – ASD CERTOSA VOLLEY | 0-2 | 12-25 | 13-25 | |
12.00 | 71462 | OTTAVI 17° – 32° | MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR SILVER – DONORATICO VOLLEY SCHOOL | 2-0 | 25-13 | 25-13 |
ORA | N. GARA | FASE | COMUNALE SAN MICHELE Via Del Cimitero 50, San Michele dei Mucchietti | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71439 | SEDICESIMI | CHORUS VOLLEY BERGAMO – WONDER VOLLEY | 2-0 | 25-18 | 25-16 | |
10.30 | 71451 | SEDICESIMI | PLANET VOLLEY – VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 1-2 | 18-25 | 25-22 | 9-15 |
12.00 | 71463 | OTTAVI 17° – 32° | WONDER VOLLEY – PLANET VOLLEY | 2-0 | 25-15 | 25-21 |
ORA | N. GARA | FASE | CENTRO GIOVANILE BRAIDA Via Braida 279, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71440 | SEDICESIMI | UNIONVOLLEY 2006 – GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 2-0 | 25-17 | 25-15 | |
10.30 | 71452 | SEDICESIMI | VOLLEY MOZZO BMA – US TORRI | 0-2 | 8-25 | 16-25 | |
12.00 | 71464 | OTTAVI 17° – 32° | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO – VOLLEY MOZZO BMA | 0-2 | 23-25 | 14-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA CONSOLATA Via S.S. Consolata 105, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71441 | SEDICESIMI | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY – ENERCOM CREMA | 2-0 | 25-17 | 25-22 | |
10.30 | 71453 | SEDICESIMI | OASI ENERGY VOLLEY PARMA – VTB LDM | 1-2 | 25-14 | 19-25 | 10-15 |
12.00 | 71465 | OTTAVI 17° – 32° | ENERCOM CREMA – OASI ENERGY VOLLEY PARMA | 2-0 | 25-17 | 25-18 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. LEOPARDI Piazza Brodolini 3, Castelnuovo Rangone | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71442 | GIRONE O | DELFINO SAN MARIANO – GIORGIO PERI GROSSETO | 1-2 | 19-25 | 26-24 | 14-16 |
10.30 | 71454 | GIRONE O | DELFINO SAN MARIANO – RPF | 2-0 | 25-15 | 30-28 | |
12.00 | 71466 | GIRONE O | RPF – MATTEI RAVENNA | 2-0 | 25-21 | 25-16 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. ANNA FRANK Piazza Montessori (ingr. Via Zenzalose), Montale Rangone | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71443 | GIRONE O | MATTEI RAVENNA – VOLLEY BARGA | 2-0 | 25-20 | 25-16 | |
10.30 | 71455 | GIRONE O | GIORGIO PERI GROSSETO- VOLLEY BARGA | 2-0 | 25-12 | 25-12 | |
12.00 | 71467 | GIRONE O | DELFINO SAN MARIANO – VOLLEY BARGA | 2-0 | 25-12 | 25-21 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAZZETTO BURSI RUBIERA CAMPO 1 Viale Aldo Moro 1, Rubiera | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71444 | GIRONE P | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE – MOMA ANDERLINI BLU | 0-2 | 12-25 | 22-25 | |
10.30 | 71456 | GIRONE P | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE – NEW LIFE PROJECT | 1-2 | 24-26 | 25-9 | 12-15 |
12.00 | 71468 | GIRONE P | NEW LIFE PROJECT – VTB LIVIO IMPIANTI | 0-2 | 19-25 | 22-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAZZETTO BURSI RUBIERA CAMPO 2 Viale Aldo Moro 1, Rubiera | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 71445 | GIRONE P | VTB LIVIO IMPIANTI – BLOCK’N ROLL | 2-0 | 25-13 | 25-8 | |
10.30 | 71457 | GIRONE P | MOMA ANDERLINI BLU – BLOCK’N ROLL | 2-0 | 25-4 | 25-15 | |
12.00 | 71469 | GIRONE P | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE – BLOCK’N ROLL | 2-0 | 25-3 | 25-5 |
GIOVEDÌ 28 DICEMBRE – partite del pomeriggio
ORA | N. GARA | FASE | LICEO FORMIGGINI Via Bologna 1, Sassuolo | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71470 | OTTAVI 1° – 16° | MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR GOLD – SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 1-2 | 17-25 | 25-17 | 14-16 |
16.30 | 71480 | QUARTI 25° – 32° | SAN MARINO -VILLADIES | 1-2 | 27-25 | 20-25 | 9-15 |
18.00 | 71490 | QUARTI 9° – 16° | MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR GOLD – VOLLEY TEAM BOLOGNA 2008 | 2-0 | 25-13 | 25-10 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAPAGANELLI (Via Nievo, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71471 | OTTAVI 1° – 16° | VOLLEY TEAM BOLOGNA 2008 – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 12-25 | 23-25 | |
16.30 | 71481 | QUARTI 17° – 24° | ITAS TORREFRANCA – PALLAVOLO CASCIAVOLA | 0-2 | 16-25 | 16-25 | |
18.00 | 71491 | QUARTI 1° – 8° | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – MOMA ANDERLINI | 0-2 | 11-25 | 9-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. E. FERRARI (Via Macchiavelli 7, Fiorano Modenese) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71472 | OTTAVI 1° – 16° | IGOR VOLLEY – MONDIAL | 2-0 | 25-16 | 25-14 | |
16.30 | 71482 | QUARTI 25° – 32° | PALLAVOLO FUCECCHIO- WONDER PROJECT | 2-0 | 25-19 | 25-20 | |
18.00 | 71492 | QUARTI 9° – 16° | MONDIAL – HOTEL VILLA LEVI SANREMO | 2-1 | 25-21 | 20-25 | 15-11 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. BURSI SPEZZANO (Via Ghiarella 219, Spezzano) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71473 | OTTAVI 1° – 16° | HOTEL VILLA LEVI SANREMO – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 0-2 | 16-25 | 18-25 | |
16.30 | 71483 | QUARTI 17° – 24° | AS CORLO HIDROMEC – VOLLEY ART BISONTE | 2-0 | 25-23 | 25-23 | |
18.00 | 71493 | QUARTI 1° – 8° | IGOR VOLLEY – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 2-0 | 25-20 | 25-14 |
ORA | N. GARA | FASE | S. M. PRIMO LEVI EX RUINI (Via Mercandante 6, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71474 | OTTAVI 1° – 16° | VTB PROGRESSO BOLOGNA – ASD CERTOSA VOLLEY | 1-2 | 22-25 | 25-20 | 11-15 |
16.30 | 71484 | QUARTI 25° – 32° | DONORATICO VOLLEY SCHOOL – PLANET VOLLEY | 0-2 | 13-25 | 26-28 | |
18.00 | 71494 | QUARTI 9° – 16° | VTB PROGRESSO BOLOGNA – VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 0-2 | 16-25 | 26-28 |
ORA | N. GARA | FASE | COMUNALE SAN MICHELE (Via Del Cimitero 50, San Michele dei Mucchietti) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71475 | OTTAVI 1° – 16° | CHORUS VOLLEY BERGAMO – VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA | 2-1 | 28-26 | 23-25 | 15-13 |
16.30 | 71485 | QUARTI 17° – 24° | MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR SILVER – WONDER VOLLEY | 2-0 | 25-19 | 27-25 | |
18.00 | 71495 | QUARTI 1° – 8° | ASD CERTOSA VOLLEY – CHORUS VOLLEY BERGAMO | 0-2 | 15-25 | 18-25 |
ORA | N. GARA | FASE | CENTRO GIOVANILE BRAIDA (Via Braida 279, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71476 | OTTAVI 1° – 16° | UNIONVOLLEY 2006 – US TORRI | 0-2 | 14-25 | 22-25 | |
16.30 | 71486 | QUARTI 25° – 32° | GALAXY VOLLEY – OASI ENERGY VOLLEY PARMA | 1-2 | 25-19 | 15-25 | 13-15 |
18.00 | 71496 | QUARTI 9° – 16° | UNIONVOLLEY 2006 – VTB LDM | 2-1 | 25-23 | 12-25 | 15-12 |
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA CONSOLATA (Via S.S. Consolata 105, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 71477 | OTTAVI 1° – 16° | CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY – VTB LDM | 2-0 | 25-20 | 25-18 | |
16.30 | 71487 | QUARTI 17° – 24° | VOLLEY MOZZO BMA – ENERCOM CREMA | 2-1 | 15-25 | 25-22 | 15-13 |
18.00 | 71497 | QUARTI 1° – 8° | US TORRI – CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY | 0-2 | 7-25 | 19-25 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAZZETTO BURSI RUBIERA CAMPO 2 (Viale Aldo Moro 1, Rubiera) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71478 | GIRONE O | GIORGIO PERI GROSSETO – RPF | 2-1 | 25-19 | 15-25 | 15-5 |
15.45 | 71488 | GIRONE O | GIORGIO PERI GROSSETO – MATTEI RAVENNA | 2-0 | 25-19 | 25-22 | |
17.00 | 71498 | GIRONE O | DELFINO SAN MARIANO – MATTEI RAVENNA | 2-0 | 25-22 | 25-17 | |
18.15 | 71500 | GIRONE O | RPF – VOLLEY BARGA | 2-0 | 25-11 | 25-5 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAZZETTO BURSI RUBIERA CAMPO 1 (Viale Aldo Moro 1, Rubiera) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 71479 | GIRONE P | MOMA ANDERLINI BLU – NEW LIFE PROJECT | 2-0 | 25-23 | 25-23 | |
15.45 | 71489 | GIRONE P | MOMA ANDERLINI BLU – VTB LIVIO IMPIANTI | 0-2 | 18-25 | 24-26 | |
17.00 | 71499 | GIRONE P | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE – VTB LIVIO IMPIANTI | 1-2 | 25-18 | 20-25 | 9-15 |
18.15 | 71685 | GIRONE P | NEW LIFE PROJECT – BLOCK’N ROLL | 2-0 | 25-7 | 25-12 |
GIRONE O | PT | GIRONE P | PT |
GIORGIO PERI GROSSETO | 10(4w) | VTB LIVIO IMPIANTI | 11 |
DELFINO SAN MARIANO | 10(3w) | MOMA ANDERLINI BLU | 9 |
RPF | 4 | NEW LIFE PROJECT | 5 (2W) |
MATTEI RAVENNA | 3 | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE | 5 (1W) |
VOLLEY BARGA | 0 | BLOCK’N ROLL | 0 |
VENERDÌ 29 DICEMBRE
ORA | N. GARA | FASE | PALESTRA CONSOLATA (Via S.S. Consolata 105, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
8.30 | 71501 | SEMIFINALI 5° – 8° | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO | 1-2 | 17-25 | 25-22 | 11-15 |
9.45 | 71509 | SEMIFINALI 1° – 4° | MOMA ANDERLINI – IGOR VOLLEY | 2-1 | 25-20 | 16-25 | 16-14 |
11.00 | 71517 | FINALE 5° – 6° | ELISIR NEW VOLLEY VIZZOLO – ASD CERTOSA | 1-2 | 25-20 | 14-25 | 8-15 |
12.15 | 71525 | FINALE 3° – 4° | IGOR VOLLEY – CHORUS VOLLEY BERGAMO | 2-0 | 25-17 | 25-19 |
ORA | N. GARA | FASE | PALAPAGANELLI (Via Nievo, Sassuolo) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
8.30 | 71502 | SEMIFINALI 5° – 8° | ASD CERTOSA VOLLEY – US TORRI | 2-1 | 21-25 | 29-27 | 15-13 |
9.45 | 71510 | SEMIFINALI 1° – 4° | CHORUS VOLLEY BERGAMO – CORTINA EXPRESS IMOCO VOLLEY | 0-2 | 11-25 | 14-25 | |
11.00 | 71518 | FINALE 7° – 8° | SYNERGY VOLLEY VENEZIA – US TORRI | 0-2 | 13-25 | 18-25 | |
12.15 | 71526 | FINALE 33° – 34° | GIORGIO PERI GROSSETO – VTB LIVIO IMPIANTI | 0-2 | 17-25 | 20-25 |
ORA | N. GARA | FASE | S. E. FERRARI FIORANO (Via Macchiavelli 7, Fiorano Modenese) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
8.30 | 71503 | SEMIFINALI 9° – 12° | MIZUNO LONG BEACH ROCKSTAR GOLD – MONDIAL | 2-0 | 25-17 | 25-18 | |
9.45 | 71511 | SEMIFINALI 9° – 12° | VOLLEY FRIENDS TORSAPIENZA- UNIONVOLLEY 2006 | 2-1 | 25-22 | 13-25 | 15-13 |
11.00 | 71519 | FINALE 13° – 14° | HOTEL VILLA LEVI SANREMO – VTB PROGRESSO BOLOGNA | 0-2 | 18-25 | 16-25 | |
