SCARICA QUI IL CALENDARIO COMPLETO
Sabato 5 ottobre 2024
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D |
MO.RE VOLLEY | BPER MODENA VOLLEY REGGHY | BPER MODENA VOLLEY TOMMY | PALLAVOLO BOLOGNA |
ENERGY VOLLEY PARMA | PIEVE VOLLEY WORKCOM | UNIVOLLEY CARPI | BPER ANDERLINI |
HONDA CARELLI VBC | PORTO ROBUR COSTA RAVENNA | FULGOR THIENE | AVOLLEY SCHIO |
ORA | N. GARA | FASE | PALA ANDERLINI A (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 70141 | GIRONE A | MO.RE VOLLEY – ENERGY VOLLEY PARMA | 2-0 | 25-23 | 25-16 | |
16.15 | 70145 | GIRONE A | HONDA CARELLI VBC – ENERGY VOLLEY PARMA | 0-2 | 33-35 | 15-25 | |
17.30 | 70149 | GIRONE A | HONDA CARELLI VBC – MO.RE VOLLEY | 0-2 | 18-25 | 21-25 | |
ORA | N. GARA | FASE | PALA ANDERLINI B (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 70142 | GIRONE B | BPER MODENA VOLLEY REGGHY – PIEVE VOLLEY WORKCOM | 2-0 | 25-12 | 25-22 | |
16.15 | 70146 | GIRONE B | PORTO ROBUR COSTA RAVENNA – PIEVE VOLLEY WORKCOM | 2-0 | 25-15 | 25-12 | |
17.30 | 70150 | GIRONE B | PORTO ROBUR COSTA RAVENNA – BPER MODENA VOLLEY REGGHY | 2-0 | 25-18 | 25-21 | |
ORA | N. GARA | FASE | CORNI B (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 70143 | GIRONE C | BPER MODENA VOLLEY TOMMY – UNIVOLLEY CARPI | 2-0 | 25-12 | 25-10 | |
16.15 | 70147 | GIRONE C | FULGOR THIENE – UNIVOLLEY CARPI | 0-2 | 07-25 | 13-25 | |
17.30 | 70151 | GIRONE C | FULGOR THIENE – BPER MODENA VOLLEY TOMMY | 0-2 | 13-25 | 13-25 | |
ORA | N. GARA | FASE | CORNI A (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
15.00 | 70144 | GIRONE D | PALLAVOLO BOLOGNA – BPER ANDERLINI | 2-0 | 25-09 | 25-15 | |
16.15 | 70148 | GIRONE D | AVOLLEY SCHIO – BPER ANDERLINI | 2-0 | 25-16 | 25-23 | |
17.30 | 70152 | GIRONE D | AVOLLEY SCHIO – PALLAVOLO BOLOGNA | 0-2 | 10-25 | 17-25 | |
Classifica dopo la 1° giornata
GIRONE A | PT | GIRONE B | PT | GIRONE C | PT | GIRONE D | PT |
MO.RE VOLLEY | 6 | PORTO ROBUR COSTA RAVENNA | 6 | BPER MODENA VOLLEY TOMMY | 6 | PALLAVOLO BOLOGNA | 6 |
ENERGY VOLLEY PARMA | 3 | BPER MODENA VOLLEY REGGHY | 3 | UNIVOLLEY CARPI | 3 | AVOLLEY SCHIO | 3 |
HONDA CARELLI VBC | 0 | PIEVE VOLLEY WORKCOM | 0 | FULGOR THIENE | 0 | BPER ANDERLINI | 0 |
Classifiche avulse
CLASS. AVULSA PRIME | PT | CLASS. AVULSA SECONDE | PT | CLASS. AVULSA TERZE | PT |
BPER MODENA VOLLEY TOMMY (1A1) | p. 6 qp. 2,08 | BPER MODENA VOLLEY REGGHY (1A2) | p. 3 qp. 1,05 | HONDA CARELLI VBC (1A3) | p. 0 qp. 0,79 |
PALLAVOLO BOLOGNA (2A1) | p. 6 qp. 1,96 | UNIVOLLEY CARPI 2A2 | p. 3 qp. 1,02 | BPER ANDERLINI (2A3) | p. 0 qp. 0,63 |
PORTO ROBUR COSTA RAVENNA (3A1) | p. 6 qp. 1,51 | ENERGY VOLLEY PARMA (3A2) | p. 3 qp. 1,01 | PIEVE VOLLEY WORKCOM (3A3) | p. 0 qp. 0,61 |
MO.RE VOLLEY (4A1) | p. 6 qp. 1,28 | AVOLLEY SCHIO (4A2) | p. 3 qp. 0,86 | FULGOR THIENE (4A3) | p. 0 qp. 0,46 |
ORA | N. GARA | FASE | PALA ANDERLINI A (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 70153 | SPAREGGIO SEMIFINALI | AVOLLEY SCHIO – HONDA CARELLI VBC | 0-2 | 16-25 | 23-25 | |
10.15 | 70157 | QUARTI 1° – 8° | BPER MODENA VOLLEY TOMMY – HONDA CARELLI VBC | 2-0 | 25-12 | 25-16 | |
11.30 | 70161 | SEMIFINALI 1° – 4° | BPER MODENA VOLLEY TOMMY – MO.RE VOLLEY | 0-2 | 23-25 | 19-25 | |
ORA | N. GARA | FASE | PALA ANDERLINI B (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 70154 | SPAREGGIO SEMIFINALI | BPER MODENA VOLLEY REGGHY – FULGOR THIENE | 2-0 | 25-18 | 25-21 | |
10.15 | 70158 | QUARTI 1° – 8° | MO.RE VOLLEY – BPER MODENA VOLLEY REGGHY | 2-1 | 25-27 | 25-17 | 16-14 |
11.30 | 70162 | SEMIFINALI 5° – 8° | HONDA CARELLI VBC – BPER MODENA VOLLEY REGGHY | 2-1 | 25-19 | 24-26 | 15-12 |
ORA | N. GARA | FASE | CORNI B (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 70155 | SPAREGGIO SEMIFINALI | UNIVOLLEY CARPI – PIEVE VOLLEY WORKCOM | 2-0 | 25-15 | 25-14 | |
10.15 | 70159 | QUARTI 1° – 8° | PORTO ROBUR COSTA RAVENNA – UNIVOLLEY CARPI | 2-0 | 25-16 | 25-20 | |
11.30 | 70163 | SEMIFINALI 1° – 4° | PORTO ROBUR COSTA RAVENNA – PALLAVOLO BOLOGNA | 0-2 | 11-25 | 20-25 | |
ORA | N. GARA | FASE | CORNI A (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
9.00 | 70156 | SPAREGGIO SEMIFINALI | ENERGY VOLLEY PARMA – BPER ANDERLINI | 2-0 | 25-23 | 25-13 | |
10.15 | 70160 | QUARTI 1° – 8° | PALLAVOLO BOLOGNA – ENERGY VOLLEY PARMA | 2-0 | 25-12 | 25-12 | |
11.30 | 70164 | SEMIFINALI 5° – 8° | UNIVOLLEY CARPI – ENERGY VOLLEY PARMA | 2-0 | 25-19 | 25-21 | |
ORA | N. GARA | FASE | PALANDERLINI A (Via Mario Vellani Marchi 106, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 70170 | FINALE 5° – 6° | HONDA CARELLI VBC – UNIVOLLEY CARPI | 2-1 | 25-17 | 23-25 | 15-13 |
15.45 | 70165 | FINALE 3° – 4° | BPER MODENA VOLLEY TOMMY – PORTO ROBUR COSTA RAVENNA | 2-1 | 23-25 | 25-21 | 15-08 |
17.00 | 70169 | FINALE 1° – 2° | MO.RE VOLLEY – PALLAVOLO BOLOGNA | 1-2 | 25-22 | 18-25 | 15-17 |
ORA | N. GARA | FASE | SELMI D (Via Nobili 300, Modena) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 70167 | SEMIFINALE 9° – 12° | AVOLLEY SCHIO – PIEVE VOLLEY WORKCOM | 2-0 | 25-08 | 25-14 | |
15.45 | 70166 | FINALE 7° – 8° | BPER MODENA VOLLEY REGGHY – ENERGY VOLLEY PARMA | 2-1 | 17-25 | 25-17 | 15-09 |
17.00 | 70171 | FINALE 9° – 10° | AVOLLEY SCHIO – FULGOR THIENE | 2-0 | 25-19 | 25-19 | |
ORA | N. GARA | FASE | BORTOLAMASI (Via Del Giaggiolo, San Damaso) | RISULTATO | 1° | 2° | 3° |
14.30 | 70168 | SEMIFINALE 9° – 12° | FULGOR THIENE – BPER ANDERLINI | 2-1 | 15-25 | 25-08 | 15-10 |
17.00 | 70172 | FINALE 11° – 12° | PIEVE VOLLEY WORKCOM – BPER ANDERLINI | 0-2 | 20-25 | 25-27 | |
Classifica Finale
1 | PALLAVOLO BOLOGNA |
2 | MO.RE VOLLEY |
3 | BPER MODENA VOLLEY TOMMY |
4 | PORTO ROBUR COSTA RAVENNA |
5 | HONDA CARELLI VBC |
6 | UNIVOLLEY CARPI |
7 | BPER MODENA VOLLEY REGGHY |
8 | ENERGY VOLLEY PARMA |
9 | AVOLLEY SCHIO |
10 | FULGOR THIENE |
11 | BPER ANDERLINI |
12 | PIEVE VOLLEY WORKCOM |
SCARICA QUI IL CALENDARIO COMPLETO