Elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’anno solare 2022:
Beneficiario: SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI SOC. COOP. SOCIALE SD – Via Cavedoni 19 – 41049 Sassuolo (MO) – P.I. 02254300367
EVENTO/PROGETTO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
PROGETTO ERASMUS+ SPORT | AE CARLES VALLBONA | 4.763,04 € | 09/05/2022 | DONA |
PROGETTO ERASMUS+ SPORT | AE CARLES VALLBONA | 10.039,00 € | 09/05/2022 | DONA |
DPCM 16 SETTEMBRE 2021 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 3.801,60 € | 23/05/2022 | SPESE SANITARIE |
PROGETTO ERASMUS+ SPORT | SANT CUGAT CREIX | 14.056,00 € | 23/06/2022 | SPORTBOARD |
PROGETTO ERASMUS+ SPORT | AE CARLES VALLBONA | 29.704,97 € | 23/06/2022 | SCOUT |
AIUTI DI STATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10.934,00 € | 24/06/2022 | COVID |
CONTRIBUTO SPORTIVO | FIPAV | 3.000,00 € | 25/03/2022 | PERCORSO ATLETI |
ESONERO CONTRIBUITIVO | INPS | 1.811,65 € | 25/11/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 10 – 15 L. 178/2020) |
ESONERO CONTRIBUITIVO | INPS | 1.456,79 € | 12/11/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 10 – 15 L. 178/2020) |
Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Modena | 3.500,00 € (non erogati) | 07/09/2022 | BANDO COOP 4.0 – anno 2022 |
CREDITO D’IMPOSTA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.666,00 € | 18/03/2022 | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 |
Totale liquidato nell’anno 2022: €
Beneficiario: ASD SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI – Via Mario Vellani Marchi 106 – 41124 Modena – P.I. 01988270367
EVENTO/PROGETTO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
PATROCINIO ONEROSO | COMUNE DI MODENA | 2.880,00 € | 14/03/2022 | MOMA WINTER CUP |
FONDO PERDUTO COVID | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 880.00 € | 11/04/2022 | |
5X1000 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 2.626,63 € | 06/05/2022 | 5X1000 2020 |
EVENTI SPORTIVI 2021 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 7.650,00 € | 23/05/2022 | TROFEO NANNINI |
BONUS UNA TANTUM SSD | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 1.920,00 € | 07/09/2022 | CALO TESSERATI |
5X1000 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 2.753,39 € | 09/09/2022 | 5X1000 2021 |
Totale liquidato nell’anno 2022:
Beneficiario: SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOC. COOP. SOCIALE SD – Via Lago delle More – 41028 Serramazzoni (MO) – P.I. 02428560367
EVENTO/PROGETTO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
BONUS UNA TANTUM SSD | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 4.000,00 € | 08/02/2022 | CALO TESSERATI |
CONTRIBUTO COMUNE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 11.043,84 € | 18/03/2022 | DOPOSCUOLA |
CONTRIBUTO COMUNE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 8.156,16 € | 18/03/2022 | DOPOSCUOLA |
CONTRIBUTO COMUNE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 480,00 € | 18/03/2022 | SPAZIO CUCCIOLI |
CONTRIBUTO COMUNE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 1.440,00 € | 24/03/2022 | SPAZIO CUCCIOLI |
PROGETTI RILEVANZA LOCALE | HIMLEN APS | 1.250,00 € | 05/04/2022 | FAMIGLIE AL CENTRO |
EVENTI SPORTIVI 2021 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 4.968,00 € | 23/05/2022 | FRIGNANO CUP |
PROGETTI SPORTIVI 2021-2022 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 1.305,00 € | 21/07/2022 | ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT |
PROGETTI SPORTIVI 2021-2022 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 180,00 € | 21/07/2022 | ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO E LO SPORT |
CONTRIBUTO COMUNE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 3.000,00 € | 17/11/2022 | |
AIUTI DI STATO | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 1.202,45 € | 11/04/2022 | COVID |
ESONERO CONTRIBUTIVO | INPS | 823,23 € | 25/11/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 10 – 15 L. 178/2020) |
CREDITO D’IMPOSTA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.239,00 € | 18/03/2022 | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
Totale liquidato nell’anno 2022: €
OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE:
GLI AIUTI DI STATO E GLI AIUTI DE MINIMIS, RICEVUTI DALLA NOSTRA SOCIETA’ SPORTIVA SONO CONTENUTI NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO DI CUI ALL’ART. 52 DELLA L. 234/2012 A CUI SI RINVIA, CONSULTABILI AL SEGUENTE LINK: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx “